IOデータ 「5年保証」給電も可能なUSB Type-C(R)搭載23.8型液晶ディスプレイ ブラック|LCD-C241DB
- メーカー名
- IOデータ
- 商品コード
- MN1318
21,270円(税込)
※取り寄せ(納期:約1~2週)
商品説明
LCD-C241Dシリーズ
USB Type-C搭載でノートPCへの給電もできる! さらにUSBハブ2ポート搭載
[仕様]
<配送による製品不良について>
※液晶モニタは製品の特性上、配送事故がないように製品箱に気泡緩衝材を巻いて配送しております。またメーカーは同様に配送による製品不良がないよう商品手配を弊社物流に手配されております。
よって万が一、商品が届いた際に最初から割れていた場合は届いた際の製品箱に、傷や凹みが無かったかご確認いただき、傷や凹みがあった場合には、宅配業者に配送事故がなかったかをご確認くださいませ。
当店では配送業者から申告のない配送事故等による液晶割れ等の製品不良についてはサポートをお受けすることができかねてしまいますので、その際はメーカーサポートへご相談ください。
USB Type-C搭載でノートPCへの給電もできる! さらにUSBハブ2ポート搭載
[仕様]
対応機種 | Windowsパソコン、Mac、Chromebook | |||||
動作確認済みゲーム機 | Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S | |||||
対応OS(日本語版のみ) | OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) | |||||
型番/筐体色 | LCD-C241DW/ホワイト LCD-C241DB/ブラック LCD-C241DW-AG/ホワイト LCD-C241DB-AG/ブラック |
|||||
パネルタイプ | TFT23.8型ワイド/ADS | |||||
パネル表面処理 | 非光沢 | |||||
最大表示解像度 | 1920×1080 | |||||
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2745(H)×0.2745(V) | |||||
表示面積(mm×mm) | 527.04(H)×296.46(V) | |||||
最大表示色 | 1677万色 | |||||
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |||||
最大輝度 | 250cd/m2 | |||||
コントラスト | 1000:1 | |||||
応答速度 | 5ms[GTG] ※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 |
|||||
水平走査周波数(kHz) | HDMI:31.5 ~ 83.9 DisplayPort:31.5 ~ 83.9 USB Type-C:31.5 ~ 83.9 |
|||||
垂直走査周波数(Hz) | HDMI:59.9 ~ 75.0 DisplayPort:59.9 ~ 75.0 USB Type-C:59.9 ~ 75.0 |
|||||
対応最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 75 | |||||
映像入力端子 | HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 | |||||
USBポート |
|
|||||
音声入出力 | 音声入力 | - | ||||
スピーカー | 2W+2W(ステレオ) | |||||
ヘッドフォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5mm | |||||
音声出力 | - | |||||
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |||||
消費電力 | 最大時 | 116W | ||||
通常使用時(オンモード) | 10.4W | |||||
年間消費電力量 | 34.5kWh | |||||
待機時 | 0.5W | |||||
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |||||
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |||||
外形寸法(W×D×H) | スタンドあり | 約540(W)×215(D)×407(H)mm ※突起部含まず | ||||
スタンドなし | 約540(W)×48(D)×328(H)mm ※突起部含まず | |||||
質量(kg) | スタンドあり | 約4.6kg | ||||
スタンドなし | 約4.2kg | |||||
チルト角 | 上:20° 下:5° | |||||
スイベル角 | - | |||||
高さ調整 | - | |||||
ピボット(回転) | - | |||||
VESAマウントインターフェイス | ○(100mm×100mm) | |||||
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) | ○ | |||||
梱包時質量(kg)/寸法(W×D×H) | 約6.1kg /約601(W)×142(D)×440(H)mm | |||||
使用温度条件 | 動作時:0℃~+40℃ 収納時:-20℃~+60℃ |
|||||
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |||||
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準 |
<配送による製品不良について>
※液晶モニタは製品の特性上、配送事故がないように製品箱に気泡緩衝材を巻いて配送しております。またメーカーは同様に配送による製品不良がないよう商品手配を弊社物流に手配されております。
よって万が一、商品が届いた際に最初から割れていた場合は届いた際の製品箱に、傷や凹みが無かったかご確認いただき、傷や凹みがあった場合には、宅配業者に配送事故がなかったかをご確認くださいませ。
当店では配送業者から申告のない配送事故等による液晶割れ等の製品不良についてはサポートをお受けすることができかねてしまいますので、その際はメーカーサポートへご相談ください。
JAN:4957180170183
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。