日本HP Dragonfly G4(13.5インチ/Core i5-1335U/SSD 512GB/LPDDR5 16GB/Windows 11 Pro/スレートブルー)|86P98PA#ABJ
- メーカー名
- 日本HP
- 商品コード
- PCU83537
358,960円(税込)
※入荷次第発送
商品説明
HP DflyG4 i5-1335U/13WX/16/S512/11P/L/c(eSIM Connect)
[仕様]
[仕様]
筐体素材 | CNCマグネシウム | ||||
---|---|---|---|---|---|
カラー | スレートブルー | ||||
OS | Windows 11 Pro(日本語) | ||||
プロセッサー | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) | ||||
プラットフォーム | インテル® Evo™ プラットフォーム | ||||
インテル® vPro® テクノロジー | インテル® vPro® テクノロジー無効 | ||||
メモリ | オンボード16GB LPDDR5 | ||||
メモリスロット | オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可) | ||||
ストレージ | 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) | ||||
Webカメラ | 5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、HP Camera Privacy Key | ||||
ネットワークコントローラー | なし | ||||
無線LAN / Bluetooth | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 | ||||
WWAN | Intel® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro (GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応) |
||||
通信サービス | HP eSIM Connect対応、 5年間au回線データ通信無制限(法人限定) | ||||
SIMカードスロット | nanoSIMカード | ||||
グラフィックスタイプ | インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵) | ||||
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度) |
13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ(光沢、1920×1280ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、ambient light sensor | ||||
外部ディスプレイ | HDMI(2.1) | ||||
ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | ||||
拡張カードスロット | なし | ||||
キーボード | 日本語 HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | ||||
インターフェイス | USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応) x2、USB Type-Aポート (3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1 | ||||
オーディオ機能 | Audio by Bang & Olufsen 内蔵クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク | ||||
セキュリティ機能 | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、、HP Secure Erase(NIST準拠)、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効 | ||||
セキュリティチップ | TPM2.0準拠 | ||||
指紋認証センサー | キートップに内蔵 | ||||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 約297.4 x 220.4 x 16.4 (最薄部、突起部含まず)mm | ||||
質量 | 約1.05kg (予定値) | ||||
ACアダプター | HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)サイズ:97x 53.5 x 21(突起部・コード含まず)mm、約220g | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 12 区分 20.1 kWh/年(AA) | ||||
各種規格適合 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)、EPEAT® Gold、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)、 MIL-STD-810H (19項目) | ||||
標準バッテリ | リチウムイオンポリマーバッテリ(4セル、45WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | ||||
バッテリ駆動時間 | Mobilemark2018 : 最大約13時間30分、JEITA測定法Ver2.0 : 最大約14時間07分 | ||||
ソフトウェア | プリインストール/プリロード | HP Support Assistant 等 | |||
オフィス | なし | ||||
リサイクルラベル | なし | ||||
リカバリメディア | なし |
JAN:4582654965097
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。