SILVERSTONE TX300 標準TFXフォームファクター対応 電源ユニット|SST-TX300
- メーカー名
- SILVERSTONE
- 商品コード
- PS892
9,370円(税込)
93ポイント還元
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
[特徴]
・標準TFXフォームファクター対応
・40℃動作温度での連続出力300W
・80 PLUS Bronze仕様による高効率
・最小18dBAの低動作音80mmファン
・シングルPCI-E 6ピンコネクタ対応
・アクティブPFC
[仕様]
・標準TFXフォームファクター対応
・40℃動作温度での連続出力300W
・80 PLUS Bronze仕様による高効率
・最小18dBAの低動作音80mmファン
・シングルPCI-E 6ピンコネクタ対応
・アクティブPFC
[仕様]
カラー | ブラック (非鉛成分塗装) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大 DC 出力 | 300W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力密度 | 310W / リットル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷範囲 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3.3V & +5V コンバイン | 95W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12V コンバイン | 276W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | 90 ~ 264 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力周波数範囲 | 47Hz ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率 | 82% ~ 85%、負荷20% ~ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 100,000 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 0°C ~ 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護機能 | 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm) 1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm) 1 x 6ピンPCIEコネクタ (350mm) 4 x SATAコネクタ ("350mm / 150mm" x 2) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却システム | 静音80mmファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズレベル | 最小18dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認証 | 80 PLUS Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォームファクタ | TFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 85 mm (W) x 65 mm (H) x 175 mm (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 |
JAN:4589657255309
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。