たかしさん
評価1
評価2
評価3
評価4
評価5
少し値段は高いですが、本体に温度計が付いていて専用ソフトでモニタリングすることが出来ます。エアフローを考える上で参考になるので、おすすめです。
初期不良保証
ファン回転数 | 400~2,000rpm ±10% | |
最大風圧 | 0.19~3.5mmH2O | |
最大風量 | 12.1~82.5CFM | |
ノイズレベル | 10~37dBA | |
ベアリング方式 | 磁気ドームベアリング | |
定格電流 | 1.02A | |
LED | アドレサブルRGB | |
サイズ | 140×140×25mm | |
カラー | ブラック | |
保証 | 5年 | |
同梱物 | ファン×2 取付ねじ×8 iCUE LINKシステムハブ×1 ケーブル×3 コネクタ×2 |
JAN:0840006697961