GIGABYTE M32U Arm Edition Gaming Monitor 人間工学に基づくモニターアーム搭載 4Kゲーミングディスプレイ|GIGABYTE M32U-AE
- メーカー名
- GIGABYTE
- 商品コード
- MN1115
121,000円(税込)
※在庫限り販売終了
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
定評あるGIGABYTE M32Uゲーミングディスプレイがアームエディションとなったことで、4K体験が全く新しいレベルに引き上げられました。 GIGABYTE M32U アームエディションは、あらゆるデスクトップシーンに対応する人間工学に基づいたモニターアームを搭載しています。PCゲーミング、ゲーム機、さらにストリーミングメディアまで。搭載するSuperSpeed IPSパネルにより、GIGABYTE M32U アームエディションは、応答速度1msでフレームレート144Hzの滑らかな映像、10億色表示とDCI-P3を90%カバーする広い色域で、色精度の高い表示を提供します。真の4Kエンターテインメントを実現する1台の登場です。
[特徴]
・エルゴノミクス - モニターアーム
・適応力 - 4Kエンターテインメント
・UHD - 4K解像度
・HDMI 2.1 - VRR & ALLM
・DCI-P3 90%カバー - 色域
・KVM - すべてを一つに
[仕様]
[特徴]
・エルゴノミクス - モニターアーム
・適応力 - 4Kエンターテインメント
・UHD - 4K解像度
・HDMI 2.1 - VRR & ALLM
・DCI-P3 90%カバー - 色域
・KVM - すべてを一つに
[仕様]
Panel Size (diagonal) | 31.5”SS IPS | |
---|---|---|
Display Viewing Area (HxV) | 697.3056 x 392.2344 (mm) | |
Panel Backlight/ Type | Edge type | |
Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare | |
Color Saturation | 90% DCI-P3/ 123% sRGB | |
True Resolution | 3840 x 2160 (UHD) | |
Pixel Pitch | 0.181 (H) x 0.181(V) | |
Brightness | 350 cd/m2 (TYP) | |
Contrast Ratio | 1000:1 | |
Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) | |
Display Colors | 1.07B | |
Response Time | 1ms MPRT | |
Refresh Rate | 144Hz 120Hz for Console Game* |
|
VRR | FreeSync Premium Pro | |
HDR | VESA Display HDR400 | |
Flicker-free | Yes | |
HBR3 | Yes | |
Connectivity | 2 x HDMI 2.1 (support 4K 144Hz 4:4:4 @ DSC enabled or 4K 144Hz 4:2:0) * 1 x Display port 1.4 (DSC) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ports 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream port 1 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W) |
|
Speaker | 3W x2 | |
Unique Features | OSD Sidekick ** Aim Stabilizer Sync Black Equalizer Dashboard Crosshair Timer Counter Auto-Update KVM 6 axis Color Control Smart OD |
|
Power Type | Power Board Build-in | |
Power Consumption | 45.5W *** | |
Power Saving Mode | 0.5W | |
Power Off Mode | 0.3W | |
Voltage | AC 100V~240V /50~60Hz | |
Tilt(angle) | -5°~+25° | |
Swivel(angle) | -270°~+270° | |
Pivot(angle/direction) | 90° (CW) | |
Height Adjustment (mm) | 167 mm | |
Forward Extension (mm) | 230 mm | |
VESA Wall Mounting(mm) | 100*100 mm | |
Kensington lock | Yes | |
Phys. Dimension with Stand(WxHxD) | 715.8*587.7*221 mm | |
Phys. Dimension w/o stand (WxHxD) | 715.8*423.7*68.2 mm | |
Box Dimension (WxHxD) | 990*536*192 mm | |
Net Weight with stand (Esti.) | 10.53 (kg) | |
Net Weight without stand (Esti.) | 7.21 (kg) | |
Gross Weight (Esti.) | 13.67 (kg) | |
Accessories | Power cable/HDMI cable/DP cable/USB cable/QSG/Warranty card | |
Note | *HDMI2.1 supports PS5 and Xbox Series X at 4K UHD@120Hz (4:2:0) **To enable OSD Sidekick, it requires connection between PC and monitor with USB (A-Male to B-Male) cable ***The test condition follows CEC standards. |
JAN:0889523032237
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。