ASUS 34型 解像度3440x1440 IPS搭載液晶ディスプレイ|PA348CGV
- メーカー名
- ASUS
- 商品コード
- PCU81874
106,190円(税込)
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
ASUS ProArt Display PA348CGV (34型 解像度3440x1440、IPS搭載液晶ディスプレイ)
[特徴]
・フレームレス設計を採用した21:9ウルトラワイドの178°広視野角IPSディスプレイで、マルチタスクがより楽しく効率的に
・国際色標準DCI-P3の98%およびsRGB/Rec. 709 100%の広い色域に対応
・工場出荷時にキャリブレーションを行い、Calman Verifiedを取得した優れた色精度(△E< 2)を実現
・90Wの電力供給対応のDisplayPort over USB-C™ポート、DisplayPort、HDMI、USBハブなどを備えた多様な接続性
・120Hzの可変リフレッシュ レート(VRR)とFreeSync™ Premium Proにより、クリエーターにスムーズで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供
[仕様]
[特徴]
・フレームレス設計を採用した21:9ウルトラワイドの178°広視野角IPSディスプレイで、マルチタスクがより楽しく効率的に
・国際色標準DCI-P3の98%およびsRGB/Rec. 709 100%の広い色域に対応
・工場出荷時にキャリブレーションを行い、Calman Verifiedを取得した優れた色精度(△E< 2)を実現
・90Wの電力供給対応のDisplayPort over USB-C™ポート、DisplayPort、HDMI、USBハブなどを備えた多様な接続性
・120Hzの可変リフレッシュ レート(VRR)とFreeSync™ Premium Proにより、クリエーターにスムーズで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供
[仕様]
液晶パネル | パネルサイズ | 34型ワイド |
バックライト | LED | |
パネル種類 | IPS | |
表面仕様 | ノングレア | |
最大解像度 | 3440x1440 | |
画素ピッチ | 0.232mm | |
視野角 | 水平178°/垂直178° | |
最大輝度 | 350cd/㎡ (typ) 400cd/㎡ (HDR on) |
|
コントラスト比 | 1000:1(typ.) | |
応答速度 | 2ms(GTG) | |
最大表示色 | 約10億7370万色 | |
広色域対応 | Color Space (DCI-P3) : 98% Color Space (sRGB) : 100% |
|
HDR (High Dynamic Range) | HDR10 | |
フリッカーフリー | 搭載 | |
走査周波数 | アナログ:水平/垂直 | - |
デジタル:水平/垂直 | HDMI: 30~151 KHz (H) / 30~100 Hz (V) USB-C, DisplayPort: 185~185 KHz (H) / 48~120 Hz (V) |
|
入出力端子 | デジタル入力 |
USB-C x 1 (USB-C Power Delivery : 90W) DisplayPort 1.4 x 1 HDMI(v2.0) x 2 |
デジタル出力 | - | |
アナログ入力 | - | |
USB HUB | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
オーディオ入力 | - | |
オーディオ出力 | 3.5mmステレオミニジャック | |
スピーカー | 2Wx2 | |
搭載技術/機能 | ProArt Prest | 搭載 |
映像エンジンSplendid | - | |
ASCRテクノロジー | - | |
Trace Freeテクノロジー | 搭載 | |
Quick Fit機能 | 搭載 | |
VividPixel テクノロジー | - | |
GamePlus機能 | - | |
GameVisual機能 | - | |
ブルーライトフィルター | 搭載 | |
HDCP | 搭載 | |
Picture in Picture | 搭載 | |
Picture by Picture | 搭載 | |
NVIDIA® G-SYNC™ | - | |
AMD FreeSync™/ Adaptive-Sync | FreeSync™ Premium Pro | |
Extreme Low Motion Blur技術 | - | |
本体調節範囲 | 上下角度調節 (チルト) | 上23°~下5° |
左右角度調節(スウィーベル) | 左右30° | |
高さ調節 | 0~115mmm | |
縦回転(ピボット) | - | |
対応VESA規格 | 100mm×100mm | |
ケンジントンセキュリティースロット | 搭載 | |
電源 | AC100~240V | |
消費電力 | 使用時 | 29.7W以下 |
スタンバイ時 | 0.5W以下 | |
本体サイズ (W×H×D) (スタンド含む) | 817.6 x (453.9~568.9) x 245 mm | |
質量 | 12.2 Kg | |
パッケージサイズ (W×H×D) | 930 x 488 x 300 mm | |
質量(本体・パッケージ込) | 17 Kg | |
主な付属品 |
キャリブレーションレポート C- クランプ DisplayPortケーブル HDMIケーブル USBケーブル 電源コード 保証書 クイックスタートガイド |
|
製品保証 | 購入日より3年間の日本国内保証 3年間LCD ZBD(Zero Bright Dot)保証 |
JAN:4711081564225
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。