PIXELA Xit Square(サイト スクエア) USB接続 テレビチューナー|XIT-SQR100-EC
- メーカー名
- PIXELA
- 商品コード
- DV894
11,538円(税込)
115ポイント還元
※入荷次第発送
商品説明
Xit Squareがあれば、Windowsでかんたんにテレビが楽しめる。
[特徴]
・専用アプリ「Xit SE」で見る・録る
・パソコンにつないで、アプリを入れるだけ
・ずっと手元に置きたくなるデザイン
[製品紹介動画]
[本体セットアップ動画]
[仕様]
[動作環境 (Windows)]
[特徴]
・専用アプリ「Xit SE」で見る・録る
・パソコンにつないで、アプリを入れるだけ
・ずっと手元に置きたくなるデザイン
[製品紹介動画]
[本体セットアップ動画]
[仕様]
製品名 | Xit Square(サイト スクエア) |
一般名称 | USB接続 テレビチューナー |
外形寸法 | 約73mm (W) × 73 mm (D)× 22mm (H)(突起部・アンテナ部除く) |
質量 | 約60g |
消費電力 | 1.1W |
電源 | USBバスパワー 5V |
使用温度範囲 | 温度:0°C~40°C 湿度:10%~80%RH(結露なきこと) |
チューナー数 | 1 |
インターフェース | アンテナ入力 ×1(F型コネクタ) ※地上デジタル・BS / 110度CSデジタル混合タイプ ※BS / CSアンテナへの電源供給には対応しておりません USB Type-C(USB2.0) ×1 ※Windows専用です |
受信放送 | 地上デジタルテレビ放送(ISDB-T) ※周波数変換パススルー方式対応 BS / 110度CSデジタルテレビ放送(ISDB-S) |
取得規格 | VCCI Class B |
内容品 | ・本体 ・miniB-CASカード(使用許諾契約書添付) ・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-A(オス)) ・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-C) ・セットアップガイド(兼保証書) ※アンテナ線は付属していないため、市販のF型コネクタのケーブルを準備してください |
[動作環境 (Windows)]
対応OS | Windows 10 Home / Pro Windows 11 Home / Pro 各日本語版 (64bit版) ※各OSについて、最新のWindows Updateを適用する必要があります。 ※32bit版には対応していません。 |
CPU | Intel Core i5 第7世代 以降 |
ハードディスク | アプリをインストールするために1GB以上の空き容量が必要 ※OSがインストールされているパーティションに空き容量が必要です。 ※番組を録画するには画質と録画時間に応じて別途空き容量が必要です。 |
メモリ | 8GB以上 |
ディスプレイ | HDCPに対応した 1024 x 576 ピクセル以上の解像度のディスプレイ ※HDMI接続の場合は制限事項をご確認ください。 |
グラフィックス | Windows著作権保護技術およびDirectX 9.0に対応したグラフィックス ※PVP-OPMへの対応が必要です。 ※WHQL認定ドライバが必要です。 ※GPU性能と解像度およびグラフィックドライバのバージョンによって、コマ落ちする可能性があります。 |
サウンド | DirectXに対応した音声出力機能 |
インターネット環境 | 以下の機能を利用する場合に必要 ・アプリケーションのインストールおよびアップデート ・視聴ランキングの表示 |
JAN:4935508023090
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。