SILVERSTONE GM600-2UG ホットスワップ対応 2U 冗長型電源|SST-GM600-2UG-V2
- メーカー名
- SILVERSTONE
- 商品コード
- PCU81676
120,120円(税込)
1,201ポイント還元
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
[特徴]
・600+600W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能
・2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)
・80 PLUS Gold認証
・アクティブPFC (フルレンジ)
・ホットスワップ対応設計
・便利な引き出しハンドル
・業界をリードする信頼性
・日本製電解コンデンサ
[仕様]
・600+600W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能
・2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)
・80 PLUS Gold認証
・アクティブPFC (フルレンジ)
・ホットスワップ対応設計
・便利な引き出しハンドル
・業界をリードする信頼性
・日本製電解コンデンサ
[仕様]
カラー | シルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大 DC 出力 | 600W+600W 最大:600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力密度 | 803W / リットル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷範囲 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3.3V & +5V コンバイン | 170W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12V コンバイン | 600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | 90V~264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力周波数範囲 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率 | シングルモジュールで20%~100%負荷時に87%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | >100,000 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 0°C ~ 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護機能 | 過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm) 2 x 8-Pin EPS コネクタ (”500mm” x 2) 1 x 4-Pin ATX 12V コネクタ (500mm) 2 x 6-Pin PCIE コネクタ (”500mm” x 2) 4 x SATA コネクタ (”500mm / 150mm” x 2) 4 x 4ピン周辺用コネクタ (”500mm / 150mm” x 2) 4 x 4ピン周辺用コネクタ, 2 x 4ピンフロッピーコネクタ (”500mm / 150mm / 150mm” x 2) 1 x 2ピン 総合PFDコネクタ (750mm) 1 x 2ピン PW1コネクタ (750mm) 1 x 2ピン PW2コネクタ (750mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却システム | 40 mm PWM fans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファン速度 | 14500 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズレベル | 最大55 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDインジケータ | モジュラー状態: インジケーター 電源正常、全ての電源出力が利用可能: 緑 電源エラー、保護機能またはファンのエラー: 赤 スタンバイモード、+5VSB出力のみ: オレンジ(緑 + 赤) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認証 | 80 PLUS GOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォームファクタ | 1+1 2U 冗長型フォームファクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 102mm(W) x 82mm(H) x 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし) 84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)(ケース、ブラケットなし) 78mm(W) x 39mm(H) x 190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | メーカーサイトのGPU Support listをご確認ください Compatible with ATX12V v2.4 |
JAN:4589657258799
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。