SILVERSTONE HELA 1200R Platinum Cybenetics Platinum 1200W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU|SIV-SST-HA1200R-PM
- メーカー名
- SILVERSTONE
- 商品コード
- PS1282
40,081円(税込)
400ポイント還元
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
Cybenetics Platinum 1200W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU
[特徴]
・Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠
・Cybenetics Platinum効率認証
・50℃動作温度での連続出力1200W
・100%モジュラケーブル
・全て日本製電解コンデンサー
・準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
[仕様]
● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。
[特徴]
・Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠
・Cybenetics Platinum効率認証
・50℃動作温度での連続出力1200W
・100%モジュラケーブル
・全て日本製電解コンデンサー
・準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
[仕様]
型番 | SST-HA1200R-PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全規格登録番号 | SST-AX1200MCPT-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | ブラック (非鉛成分塗装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大 DC 出力 | 1200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力密度 | 620W / リットル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷範囲 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3.3V & +5V コンバイン | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12V コンバイン | 1200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | 90 ~ 264 Vrm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力周波数範囲 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率 | ≥87% & <89% 総合効率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 100,000時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 0°C ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護機能 | 過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護 過小電圧保護 短絡回路保護 無負荷保護 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ 2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ 6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ 1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ 12 x SATAコネクタ 3 x 4ピン周辺用コネクタ 1 x 4ピンフロッピーコネクタ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却システム | 静音135mm FDB ファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズレベル | 0 dBA (最小) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認証 | Cybenetics Platinum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォームファクタ | ATX (PS2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | GPU Support list |
JAN:4589657259703
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。