SONY リニアPCMレコーダー 内蔵メモリー16GB|PCM-A10
- メーカー名
- SONY
- 商品コード
- PCU80381
32,160円(税込)
321ポイント還元
※取り寄せ(納期:約2~4週)
商品説明
小型・軽量ながら高音質。初心者でも手軽に本格的な音楽録音ができるハイレゾ対応リニアPCMレコーダー
[特徴]
・小型・軽量ながら高音質。ハイレゾ録音・再生に対応し、可動式マイクでシーンに合わせた録音が可能
・音楽録音が初めての方でも操作しやすい充実の機能
・Bluetooth(R)接続対応。録音データをワイヤレスで再生、「REC Remote」を使って遠隔操作も可能
[仕様]
*1 176.4kHzと192kHzは、96kHz以下にダウンサンプリング再生されます
*2 著作権保護されたファイルは再生できません
*3 WMA Ver.9には準拠していますが、MBR(Multi Bit Rate)、Lossless、Professional、 Voiceには対応していません
*4 AAC-LC形式に対応しています
*5 当社基準において動作確認をしたメモリーカードの情報は「ICレコーダー サポート・お問い合わせ」のホームページ(https://www.sony.jp/support/ic-recorder/)をご参照ください。すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません
*6 4GBから32GBのmicroSDHCカード、64GB以上のmicroSDXCカードをご使用になれます
*7 連続録音時は、付属または別売のUSB ACアダプターでの充電が必要になります
*8 当社規定による測定値です。使用条件によって短くなる場合があります
*9 プラグインパワー対応
*10 通信環境によって変化する場合があります
*11 Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth機器の特性ごとに機能を標準化したものです
*12 音声圧縮変換方式のこと
*13 最大突起含まず
[特徴]
・小型・軽量ながら高音質。ハイレゾ録音・再生に対応し、可動式マイクでシーンに合わせた録音が可能
・音楽録音が初めての方でも操作しやすい充実の機能
・Bluetooth(R)接続対応。録音データをワイヤレスで再生、「REC Remote」を使って遠隔操作も可能
[仕様]
録音形式 | [リニアPCM(WAV)] 96kHz 24bit、48/44.1kHz 24/16bit(STEREO) [MP3] 320/192/128kbps(STEREO)48kbps(MONO) |
再生対応ファイルフォーマット | [リニアPCM(WAV)] 192/176.4kHz 24bit *1 、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit [FLAC] 192/176.4kHz 24bit *1 、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit [MP3] (対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応) [WMA] (対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応) *2 *3 [AAC] (対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応) *2 *4 |
内蔵メモリー | 16GB |
対応外部メモリー *5 | microSDHC/microSDXCメモリーカード(別売) *6 |
リハーサル機能 | ● |
プリレコーディング機能 | ● |
デジタルリミッター | ● |
クロスメモリー機能 | ● |
高S/Nモード | - |
ローカットフィルター | ● |
ファイル分割 | ● |
トラックマーク機能 | ● |
周波数特性 | [リニアPCM] 96kHz(STEREO):40 - 40,000Hz(0 - -3dB) 48kHz(STEREO):40 - 21,000Hz(0 - -3dB) 44.1kHz(STEREO):40 - 20,000Hz(0 - -3dB) [MP3] 320kbps(STEREO):40 - 20,000Hz(0 - -3dB) 192kbps(STEREO):40 - 18,000Hz(0 - -3dB) 128kbps(STEREO):40 - 16,000Hz(0 - -3dB) 48kbps(MONO):40 - 14,000Hz(0 - -3dB) |
信号対雑音比(SN比) | [リニアPCM] 87dB以上(1kHz IHF-A) 負荷インピーダンス16Ω |
内蔵マイクロホン | エレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性) |
最大録音時間 | [リニアPCM] 96kHz/24bit(STEREO)6時間35分 48kHz/24bit(STEREO)13時間15分 *7 48kHz/16bit(STEREO)19時間50分 *7 44.1kHz/24bit(STEREO)14時間25分 *7 44.1kHz/16bit(STEREO)21時間35分 *7 [MP3] 320kbps(STEREO)95時間25分 *7 192kbps(STEREO)159時間00分 *7 128kbps(STEREO)238時間00分 *7 48kbps(MONO)636時間00分 *7 |
録音時 | [リニアPCM] 96kHz/24bit(STEREO)約15時間 48kHz/24bit(STEREO)約15時間 48kHz/16bit(STEREO)約15時間 44.1kHz/24bit(STEREO)約20時間 44.1kHz/16bit(STEREO)約20時間 [MP3] 320kbps(STEREO)約22時間 192kbps(STEREO)約22時間 128kbps(STEREO)約22時間 48kbps(MONO)約24時間 |
スピーカー | 内蔵スピーカー: ● スピーカー径: 16mm 実用最大出力: 200mW |
入出力端子 | MICジャック(ステレオミニ) *9: (MIC IN時)入力インピーダンス3.9kΩ、規定入力レベル2.5mV、最小入力レベル1mV (AUDIO IN時)入力インピーダンス4.7kΩ、規定入力レベル2V、最小入力レベル18mV XLR/TRSジャック: - ヘッドホンジャック(ステレオミニ): 規定出力レベル400mV、最大出力レベル20mW+20mW(負荷インピーダンス16Ω)推奨負荷インピーダンス16-32Ω LINE INジャック: - LINE OUTジャック: - 光DIGITAL INジャック: - 光DIGITAL OUTジャック: - その他の入力端子: USB端子(Hi-Speed USB、マスストレージ対応、Type-A) |
Bluetooth | 通信方式: Bluetooth標準規格 Ver 4.0 最大通信範囲 *10: 見通し距離 約10m 使用周波数帯域: 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz) 変調方式: FHSS 対応Bluetoothプロファイル *11: SPP 1.2(Serial Port Profile) A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile) 登録可能機器数: 最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて) 対応コーデック *12: SBC(Subband Codec) |
一般 | 電源: DC 3.7V 内蔵リチウムイオン充電式電池 消費電力(ACアダプタ使用時(電源切)/ACアダプタ使用時): - 最大外形寸法(幅×高さ×奥行) *13: 約39.2×109.5×16.0mm 質量: 約82g 付属品: ■キャリングケース ■ウインドスクリーン ■パソコン用ソフトウエア「Sound Organizer 2」(本体メモリーに内蔵) ■取扱説明書 ■レコーディングテクニックガイド ■Sound Organizer2(サウンドオーガナイザー2)を使う ■REC Remote(レックリモート)を使う ■保証書 |
*2 著作権保護されたファイルは再生できません
*3 WMA Ver.9には準拠していますが、MBR(Multi Bit Rate)、Lossless、Professional、 Voiceには対応していません
*4 AAC-LC形式に対応しています
*5 当社基準において動作確認をしたメモリーカードの情報は「ICレコーダー サポート・お問い合わせ」のホームページ(https://www.sony.jp/support/ic-recorder/)をご参照ください。すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません
*6 4GBから32GBのmicroSDHCカード、64GB以上のmicroSDXCカードをご使用になれます
*7 連続録音時は、付属または別売のUSB ACアダプターでの充電が必要になります
*8 当社規定による測定値です。使用条件によって短くなる場合があります
*9 プラグインパワー対応
*10 通信環境によって変化する場合があります
*11 Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth機器の特性ごとに機能を標準化したものです
*12 音声圧縮変換方式のこと
*13 最大突起含まず
JAN:4548736079960
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。