フォレストライトさん
評価1
評価2
評価3
評価4
評価5
6色で発色がよく、スキャンもできますし、wifiで接続すれば、スマホやPCから簡単に印刷できます。普段使いには十分です。
表示パネルはやや小さめですが、困ることはありません。
価格を考えるとお買い得な性能だと思いました。
機種名 | EP-715A | |
印刷方式/最高解像度 | MACH方式/5,760×1,440dpi(注1) | |
コントロールコード体系 | ESC/P-R | |
インク | 6色、染料、独立型インク | |
給紙容量(注)枚数は紙質により異なります。 | フロントトレイ | A4:最大100枚(75g/㎡)、ハガキ:最大40枚 |
用紙 | 単票紙 | サイズ: L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター 厚さ: 普通紙/0.08~0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大 0.30mm |
封筒(注2) | 洋形封筒1号~4号(注3)、長形封筒3号/4号(注4)(注5) | |
ハガキ | 郵便ハガキ(注6)、郵便ハガキ(インクジェット紙)(注6)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)(注6)、郵便往復ハガキ(注6)、純正ハガキ (注)必要マージンにご注意ください |
|
必要マージン(注)アプリケーションによって異なります。 | 四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ | L判/2L判/KG/スクエア/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4:上下左右 0mm(注7) |
その他用紙サイズ | 上下左右3mm以上、封筒:上下3mm 左右5mm | |
Blu-ray/DVD/CDプリントトレイ | フロントローディング方式(手差し) 12cmメディア対応 |
|
インターフェイス(ネットワーク含める) | Hi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n | |
消費電力 | 約15W(スタンドアローンコピー時) | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
外形寸法(幅×奥行×高さ)収納時 | 390×338×163(mm) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ)使用時 | 390×504×163(mm) | |
質量(注)本体のみ | 約6.0kg | |
本体同梱品 | セットアップ用インクカートリッジ(注8) | ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ |
マニュアル(注9)/ソフト | ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙) | |
その他 | ディスクトレイ、電源コード、保証書 | |
液晶モニター | 1.44型 | |
印刷速度(標準)(注10) | 約1分7秒(A4写真用紙 <光沢> ) 約17秒(L判・写真用紙 <光沢> ) |
|
インク・用紙合計コスト(税込)(注10) | 約33.0円(L判・写真用紙 <光沢> ) | |
A4カラー文書インクコスト(税込)(注11) | 約18.8円 |
接続インター フェイス |
日本語版 Windows | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 11 | Windows 10 (注1) (注2) |
Windows 8.1 (注1) |
Windows 8 (注1) |
Windows 7 (注1) |
Windows Vista (注1) |
Windows XP (注1) (注3) |
|
Hi-Speed USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ネットワーク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
接続インター フェイス |
macOS・OS X(注4)(注5) | ||
---|---|---|---|
10.9.5~ (注2) |
|||
Hi-Speed USB | ● | ||
USB | ● | ||
ネットワーク | ● |
形式 | カラーイメージスキャナー |
走査方式 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り |
センサー | CIS方式 |
原稿サイズ | 原稿台: 最大A4 |
最大有効領域 | 原稿台: 216×297mm(8.5×11.7インチ) |
解像度 | 主走査1,200dpi/副走査:2,400dpi |
読み取り階調 | カラー: 48bit入力、24bit出力 グレースケール: 16bit入力、8bit出力 モノクロ: 16bit入力、1bit出力 |
光源 | LED |
最大原稿サイズ | A4 |
コピーレイアウト | 標準、フチなし、2アップ、レーベルコピー |
固定倍率 | 等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5 |
任意倍率 | 25%~400%(1%刻みで設定可能) |
濃度調整 | 9段階 |
出力用紙サイズ | L判、2L判、KG、六切、ハガキ、A6、B6、A5、B5、A4、洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号、Blu-ray™/DVD/CD |
連続コピー枚数 | 1~99枚 |
通信プロトコル | TCP/IP |
DPS over IP | 対応 |
準拠規格 | IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4) |
通信モード | インフラストラクチャ/Wi-Fi Direct |
セキュリティ | WEP(64/128bit)、WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE(AES) |
簡単設定 | AOSS、Wi-Fi Protected Setup、WCN |
対応メモリーカード | SDメモリーカード(注2)(注3) SDHCメモリーカード(注4) SDXCメモリーカード(注5) miniSDカード(注1)(注2)(注3) miniSDHCカード(注1)(注4) microSDカード(注1)(注2) microSDHCカード(注1)(注4) microSDXCカード(注1)(注5) |
対応ファイル形式 | DCFVer.1.0/2.0規格準拠 |
対応画像フォーマット | DCFVer.1.0/2.0規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG(注6)形式の画像データ |
取扱可能な画像サイズ | 横:80~10200ピクセル 縦:80~10200ピクセル |
取扱可能な画像枚数 | 9,990枚 |
JAN:4988617467163