SILVERSTONE HELA 850R Platinum Cybenetics Platinum 850W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU|SST-HA850R-PM
- メーカー名
- SILVERSTONE
- 商品コード
- PCU80241
35,980円(税込)
359ポイント還元
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
Cybenetics Platinum 850W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU
[特徴]
・100%モジュラケーブル
・非常に柔軟なブラックフラットケーブル
・日本製電解コンデンサ
・ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応
・50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力
・180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応
・準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音135mm FDBファン
[仕様]
[特徴]
・100%モジュラケーブル
・非常に柔軟なブラックフラットケーブル
・日本製電解コンデンサ
・ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応
・50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力
・180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応
・準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音135mm FDBファン
[仕様]
安全規格登録番号 | SST-AX0850MCPT-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | ブラック ( 非鉛成分ペイント ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大 DC 出力 | 850W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力密度 | 439W / リットル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷範囲 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3.3V & +5V コンバイン | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12V コンバイン | 849.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | 90 ~ 264 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力周波数範囲 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | アクティブPFC (PF>0.9全負荷時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率 | ≥89% & <91% 総合効率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 100,000 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 0°C ~ 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護機能 | 過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護 短絡回路保護 過小電圧保護 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ 2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ 1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ 5 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ 8 x SATAコネクタ 6 x 4ピン周辺用コネクタ 2 x 4ピンフロッピーコネクタ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却システム | 静音135mm FDBファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズレベル | 最小0 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認証 | Cybenetics Platinum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォームファクタ | ATX (PS2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 150 mm (W) x 86 mm (H) x 150 mm (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.56 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | GPU Support list |
JAN:4589657258706
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。