SILVERSTONE GM400 1U Bronze 400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源|SST-GM400-1UB
- メーカー名
- SILVERSTONE
- 商品コード
- PCU80240
94,130円(税込)
941ポイント還元
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源
[特徴]
・400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能
・1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)
・1+1冗長性構成
・ホットスワップ対応設計
・便利な引き出しハンドル
・業界をリードする信頼性
[仕様]
[特徴]
・400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能
・1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)
・1+1冗長性構成
・ホットスワップ対応設計
・便利な引き出しハンドル
・業界をリードする信頼性
[仕様]
安全規格登録番号 | SST-1R0400FCBR-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | シルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大 DC 出力 | 400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力密度 | 699W / リットル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷範囲 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3.3V & +5V コンバイン | 150W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12V コンバイン | 384W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | 90V~264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力周波数範囲 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率 | ≥82% & <85% 総合効率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 100,000 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 0°C ~ 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護機能 | 過電流保護 過電圧保護 過小電圧保護 短絡回路保護 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ 1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ 1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ 3 x SATA コネクタ 5 x 4ピン周辺用コネクタ 1 x 4ピンフロッピーコネクタ 1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター 1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED 1 x 赤/白の電源2 LED 1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却システム | 40mm DCファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズレベル | 52 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDインジケータ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認証 | Cybenetics Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォームファクタ | 1+1 1U redundant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 |
JAN:4589657259369
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。