ADATA LEGEND 960 SSD 容量2TB PCIe Gen4 x4 M.2 2280 3.13mm|ALEG-960-2TCS
- メーカー名
- ADATA
- 商品コード
- HD3748
31,775円(税込)
初期不良保証
△残りわずか
商品説明
LEGEND 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 Solid State Drive
[仕様]
[仕様]
容量 | 2TB |
フォームファクター | M.2 2280 |
NANDフラッシュ | 3D NAND |
コントローラー | SMI SM2264 |
サイズ(縦 x 横 x 厚さ) | 80 x 22 x 3.13mm / 3.15 x 0.87 x 0.13inch (with heat sink) 80 x 22 x 2.15mm / 3.15 x 0.87 x 0.09inch (without heat sink) |
重量 | 11g / 0.39oz (with heat sink) 8g / 0.28oz (without heat sink) |
インターフェース | PCIe Gen4 x4 |
シーケンシャルリード(最大) | Up to 7,400MB/s (PC/Laptop)*, Up to 6,400MB/s (PS5) |
シーケンシャルライト(最大) | Up to 6,800MB/s* |
4KランダムリードIOPS(最大) | Up to 750K* |
4KランダムライトIOPS(最大) | Up to 630K* |
温度範囲(動作時) | 0°C - 70°C |
温度範囲(非動作時) | -40°C-85°C |
耐衝撃性 | 1500G/0.5ms |
MTBF(平均故障間隔) | 2,000,000 hours |
TBW(総書き込み容量) | 1560TB** |
備考 | * This product is compatible with the latest Intel and AMD platforms and must be used with a motherboard that supports PCIe 4.0 to achieve optimal performance. Actual performance may vary depending on the hardware and software configurations. * This product is backward compatible with PCIe 3.0. If a third-generation PCIe motherboard is used, this product will be able to achieve sequential read/write speeds of 3400/3000MB per second. * Test system configuration : M/B : MSI X570 Gaming Plus Max , CPU: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 3.6GHz, RAM: ADATA 8G DDR4-266MHz ** The value is the minimum amount of terabyte written that could be reached. |
JAN:4711085937513
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。