バッファロー Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイデスクトップ8TB 法人向けNAS|WS5420DN08S9
- メーカー名
- バッファロー
- 商品コード
- PCU80059
252,020円(税込)
2,520ポイント還元
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
[特徴]
・Windows Server IoT 2019 for Storage Standard を搭載
・10GbE&8GB ECCメモリーを搭載
・多彩なデータ保護機能を搭載
・NAS向けに設計された専用HDD
・トラブル時も安心
・本体も搭載HDDも安心
・バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
・データ消去ソフトウェア「DataSweeper3 USB」に対応
・クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
・安定稼働
・システムの確認からエラーの対処まで
[仕様]
・Windows Server IoT 2019 for Storage Standard を搭載
・10GbE&8GB ECCメモリーを搭載
・多彩なデータ保護機能を搭載
・NAS向けに設計された専用HDD
・トラブル時も安心
・本体も搭載HDDも安心
・バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
・データ消去ソフトウェア「DataSweeper3 USB」に対応
・クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
・安定稼働
・システムの確認からエラーの対処まで
[仕様]
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、メーカー対応情報ページからご確認いただけます。 | |
筐体 | デスクトップ | |
インターフェース(LAN端子) | LAN端子(10GBASE-T) | 背面×1 |
LAN端子(1000BASE-T) | 背面×2 | |
インターフェース(USB端子) | USB 3.2(Gen 1)端子 | 背面×2 |
USB 2.0端子 | - | |
対応ドライブサイズ | 3.5inch | |
Wake on LAN | ○ ※LAN3(10GbE)はWake on LAN機能有効時、シャットダウン後のLAN3リンク速度は100Mbps固定になります。 Wake on LAN機能を使用するためには、ハブが100Mbpsをサポートしている必要があります。 100Mbpsをサポートしていないハブ等に接続している場合、Wake on LAN機能を使用できません。 |
|
ドライブ暗号化 | ○ ※BitLocker使用(ベーシックディスクのみ対応) |
|
TimeMachine | - | |
バックアップ機能 | Windows Server バックアップ | |
クライアント用バックアップソフト | NovaBACKUP(製品シリアル番号入力で、クライアントOS用 10ライセンス、サーバーOS用 1ライセンス無料ダウンロード) ※その他対応確認済みソフトウェアは対応情報ページをご確認ください。 | |
ニアラインHDD | - | |
NAS専用HDD | ○ | |
SSD | - | |
搭載OS | Windows Server IoT 2019 for Storage Standard | |
CPU | Intel Atom C3338 | |
メモリー | DDR4 ECC 8GB | |
インターフェース(LAN端子) | 準拠規格 | IEEE 802.3an(10GBASE-T) IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3u(100BASE-TX) IEEE 802.3i(10BASE-T) |
伝送速度 | 1000Mbps 全二重 100Mbps 半二重/全二重 10Gbps 全二重 10Mbps 全二重 2.5Gbps 全二重 5Gbps 全二重 ※1GbEポートは全二重のみ対応 ※10GbEポートは10Mbps非対応 |
|
端子形状 | RJ-45型 8極 | |
対応プロトコル | TCP/IP、UDP | |
対応ネットワークファイル プロトコル | SMB | |
インターフェース(USB端子) | 端子形状 | USB Type-A |
準拠規格 | USB 3.2(Gen 1) | |
データ転送速度 | 最大5Gbps(規格値) | |
内蔵インターフェース | 準拠規格 | Serial ATA III |
端子数 | 4(HDD接続済み) | |
データ転送速度 | 最大 6.0Gbps(理論値) | |
UPS端子 | - | |
LCD表示 | バックライトカラー | 通常動作時 : 青 障害発生時 : 赤 |
表示内容 | [OS名]、[ホスト名/IPアドレス]、[時刻]、[Link Speed]、およびエラー、インフォメーションを表示 | |
搭載ドライブ数 | 4 | |
クロック数/コア数 | 1.50 GHz (ターボブースト:2.20 GHz)/2コア/2スレッド | |
ベイ数 | 4 | |
RAID方式 | ソフトウェアRAID | |
対応RAID | 5/1/0(出荷時RAID5) | |
iSCSIターゲット | ○ | |
IPカメラ対応 | - | |
リダンダント電源 | - | |
ホットスペア | - | |
ホットスワップ | ○ ※システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。 |
|
レプリケーション | ○ | |
フェイルオーバー | - | |
オンラインストレージ連携 | ○ | |
ポートトランキング / NICチーミング | ○ | |
クオータ機能 | ○ | |
NAS/iSCSIターゲット同時使用 | - | |
まとめてバックアップ機能 | ○ ※本商品からTeraStation Linuxベースモデルへのまとめてバックアップのみ対応。 |
|
Webアクセス機能 | - | |
ウイルスチェック | ・Windows Defender ※対応確認済みソフトウェアは対応情報ページをご確認ください。 |
|
ファン | 92mm角 ボールベアリングファン 1基 | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大:85W | |
エネルギー消費効率(2021年4月改定) | Ⅳ区分 0.00402 ※1.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した 消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです |
|
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 170×215×230mm ※突起部除く |
|
質量 | 約7.4kg | |
動作保証環境 結露なきこと | 温度0〜40℃、湿度10〜85% | |
グリーン購入法(2021年9月改定) | 対応 | |
RoHS基準値 | 準拠 ※RoHS基準値についてはこちらをご覧ください。 |
|
規格 | VCCI Class A | |
主な付属品 | LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵 (2個) 、USBリカバリメディア、取扱説明書、保証書 |
JAN:4981254051825
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。