BENQ 21.5インチ Full HD アイケア 液晶ディスプレイ ウルトラスリムベゼル|GW2280
- メーカー名
- BENQ
- 商品コード
- PCU80015
17,010円(税込)
170ポイント還元
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
シンプルで、美しさを追求してデザインされたBenQ「GW2280」は、ウルトラスリムベゼルデザインとスタンド背面にケーブル収納を組み合わせた21.5型フレームレス液晶ディスプレイです。BenQ独自のアイケアテクノロジーとして、「ブルーライト軽減」と「フリッカーフリー」技術が最高に快適な視聴体験をもたらし、さらに業界をリードする「ブライトネスインテリジェンステクノロジー」を搭載することで、さまざまな周辺光環境でも鮮明なディテールが再現されます。LEDとVAパネルを理想的な形で組み合わせることにより、本物により近い正確な色彩と深みのある黒、これまで以上に高いコントラスト比、よりシャープなディテールを実現。まったく新しい視聴体験をお楽しみいただけます。
[特徴]
・ウルトラスリムベゼルの「Edge-to-Edge」パネル
・HDMI端子 2系統
・ブライトネスインテリジェンス(B.I.)テクノロジー
[仕様]
<配送による製品不良について>
※液晶モニタは製品の特性上、配送事故がないように製品箱に気泡緩衝材を巻いて配送しております。またメーカーは同様に配送による製品不良がないよう商品手配を弊社物流に手配されております。
よって万が一、商品が届いた際に最初から割れていた場合は届いた際の製品箱に、傷や凹みが無かったかご確認いただき、傷や凹みがあった場合には、宅配業者に配送事故がなかったかをご確認くださいませ。
当店では配送業者から申告のない配送事故等による液晶割れ等の製品不良についてはサポートをお受けすることができかねてしまいますので、その際はメーカーサポートへご相談ください。
[特徴]
・ウルトラスリムベゼルの「Edge-to-Edge」パネル
・HDMI端子 2系統
・ブライトネスインテリジェンス(B.I.)テクノロジー
[仕様]
ディスプレイ | 画面サイズ | 21.5 インチ |
パネル | VA | |
バックライト | LED バックライト | |
解像度 | 1920x1080 | |
輝度 | 250cd/㎡ | |
コントラスト比 | 3000:1 | |
視野角(°) | 178°/178° | |
応答速度 | 5 ms | |
リフレッシュレート(Hz) | 60 | |
色域 | NTSC 72% | |
ピクチャーモード | エコ ,ゲーム ,ブルーライト軽減 ,Movie ,写真 ,sRGB ,標準 ,ユーザー | |
アスペクト比 | 16:9 | |
表示色 | 1670 万色 | |
画素密度 | 102 | |
表面処理 | ノングレア | |
色温度 | 薄青 ,標準 ,薄赤 ,ユーザー設定 | |
Gamma | 1.8 - 2.6 | |
HDCP | 1.4 | |
OSD 言語 | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbo-Croatian, Spanish, Swedish | |
AMA | 〇 | |
画面サイズ | 21.5 | |
パネル | VA | |
バックライト | LED backlight | |
解像度 | 1920x1080 | |
輝度 | 250 cd/m² | |
コントラスト比 | 3000:1 | |
視野角(左右/上下) (CR>=10) | 178/178 | |
応答速度 | 5ms (GtG) | |
リフレッシュレート | 60Hz | |
アスペクト比 | 16:9 | |
表示色 | 約1670万カラー | |
色域 | 72% NTSC | |
表示サイズ(mm) | 476.06 x 267.79 | |
画素密度(ppi) | 102 | |
DCR | 20,000,000 : 1 | |
カラービット | 8 bit | |
本体カラー | ブラック | |
K Locker(ケンジントンロック) | ○ | |
OSD言語 | 18 Languages (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian /Korean / Romanian / Dutch / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic) | |
HDCP | 1.4 | |
VESAマウント | 100x100 (mm) | |
AMA | ○ | |
オーディオ | スピーカー | 1Wx2 |
ヘッドフォンジャック | 〇 | |
Audio Line In | 〇 | |
スピーカー | 1Wx2 | |
ヘッドフォンジャック | ○ | |
Audio Line In | ○ | |
電力 | 電圧レート | 100 - 240V |
AC 切り換え | 〇 | |
電源 | 内蔵 | |
消費電力 ( スタンバイ時 ) | <0.5W | |
定格電圧 | 100V (50/60Hz) | |
電源 | Built-in | |
消費電力(最大/標準/エコ) | 25W | |
寸法と重量 | ティルト(上/下) | -5˚ - 20˚ |
外形寸法(HxWxD) (mm) | 394.4x489.5x175.1 | |
外形寸法(HxWxD) (inch) | 15.5x19.3x.6.9 | |
外形寸法(HxWxD) (ベースなし) (mm) | 310.9x489.5x55.3 | |
外形寸法(HxWxD) (ベースなし) (inch) | 12.2x19.3x2.2 | |
本体重量(kg)(約) | 3.5 | |
本体重量(lb)(約) | 7.7 | |
本体重量(ベースなし)(kg)(約) | 2.7 | |
本体重量(ベースなし)(lb)(約) | 6.0 | |
VESAマウント | 100x100 mm | |
外形寸法(W x H x D mm) | 489.5*391.6*183 | |
本体重量(kg) | 3.5Kg | |
梱包重量(kg) | 4.7Kg | |
その他付属品 | その他アクセサリー | クイックスタートガイド ,保証書 |
接続 | HDMI (v1.4) | 2 |
VGA | 1 | |
アイケア | フリッカーフリー | 〇 |
ブルーライト軽減 | 〇 | |
ブライトネスインテリジェンスプラス(B.I.) | 〇 | |
フリッカーフリー | 〇 | |
ブルーライト軽減 | 〇 | |
ブライトネスインテリジェンス(B.I.) | 〇 | |
準拠規格 | TCO Certified | 8.0 |
認証 | Windows | 〇 |
TUV認証 | TUV Flicker-free, TUV LBL TUV High Contrast TUV Intelligent Display, |
|
接続性 | D-sub | D-sub x1 |
HDMI | HDMI (v1.4)x2 | |
環境基準 | EPEAT | Silver |
付属アクセサリー | 同梱ケーブル | 電源 / D-sub (各約1.5m) |
JAN:4544438014759
<配送による製品不良について>
※液晶モニタは製品の特性上、配送事故がないように製品箱に気泡緩衝材を巻いて配送しております。またメーカーは同様に配送による製品不良がないよう商品手配を弊社物流に手配されております。
よって万が一、商品が届いた際に最初から割れていた場合は届いた際の製品箱に、傷や凹みが無かったかご確認いただき、傷や凹みがあった場合には、宅配業者に配送事故がなかったかをご確認くださいませ。
当店では配送業者から申告のない配送事故等による液晶割れ等の製品不良についてはサポートをお受けすることができかねてしまいますので、その際はメーカーサポートへご相談ください。
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。