プリンストンテクノロジー 19インチカラー液晶ディスプレイ(ブラック)|PTFBLT-19
- メーカー名
- プリンストンテクノロジー
- 商品コード
- PCU80010
20,600円(税込)
206ポイント還元
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
[特徴]
・ブルーライトリデューサー機能搭載
・フリッカー削減機能搭載
・著作権保護技術「HDCP」に対応したデジタル入力端子「DVI-D」を搭載
・DCR(ダイナミックコントラスト)機能搭載
・VESAアームに対応
・セキュリティロックスロットで盗難防止
・スピーカー内蔵
[仕様]
<配送による製品不良について>
※液晶モニタは製品の特性上、配送事故がないように製品箱に気泡緩衝材を巻いて配送しております。またメーカーは同様に配送による製品不良がないよう商品手配を弊社物流に手配されております。
よって万が一、商品が届いた際に最初から割れていた場合は届いた際の製品箱に、傷や凹みが無かったかご確認いただき、傷や凹みがあった場合には、宅配業者に配送事故がなかったかをご確認くださいませ。
当店では配送業者から申告のない配送事故等による液晶割れ等の製品不良についてはサポートをお受けすることができかねてしまいますので、その際はメーカーサポートへご相談ください。
・ブルーライトリデューサー機能搭載
・フリッカー削減機能搭載
・著作権保護技術「HDCP」に対応したデジタル入力端子「DVI-D」を搭載
・DCR(ダイナミックコントラスト)機能搭載
・VESAアームに対応
・セキュリティロックスロットで盗難防止
・スピーカー内蔵
[仕様]
製品型番 | PTFBLT-19(ブラック) | |
LCD | パネルサイズ | 19型スクエアパネル |
縦横比 | 5:4 | |
パネルタイプ | ノングレア / 白色LEDバックライト | |
最大表示面積(mm) | W374.784×H299.8272(mm) | |
画素ピッチ(mm) | 0.2928x0.2928(mm) | |
最大表示解像度 | 1280×1024 (SXGA) | |
最大表示色 | 約1677万色 | |
視野角度 | 水平方向 | 178度 |
垂直方向 | 178度 | |
コントラスト比(DCR時) | 1,000:1(1,000,000:1) | |
最大輝度 | 250cd/m2 | |
応答速度(中間色) | 14ms | |
オーバードライブ(中間色) | 約5ms | |
走査周波数 | 水平 | 30~82KHz |
垂直 | 55~76Hz | |
ドットクロック(最大) | 135MHz | |
同期信号 | セパレート | |
入力信号 | アナログRGB デジタルRGB(HDCP対応) |
|
入力コネクタ | ビデオ | D-Sub(mini15ピン) ×1 DVI-D(24ピン) ×1 |
サウンド | 3.5mmステレオミニジャック x1 | |
スピーカー | ステレオスピーカー 1.5W ×2 | |
パワーマネジメント規格 | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B | |
画面コントロール | 日本語対応OSD | |
メニュー言語 | 日本語(初期設定)、英語 | |
カラー調整 | sRGB、クール、ノーマル、ウォーム、ユーザカラー設定 | |
プリセットモード | 標準、ゲーム、映画、風景、テキスト | |
ブルーライト削減機能 | 対応 | |
フリッカー削減機能 | 対応 | |
チルト角 | 約0 ~ +20度 | |
対応アーム(VESA規格) | 対応(100mmピッチ) | |
盗難防止用ロック | セキュリティロックスロット対応 | |
認証、適合および取得規格 | VCCI-B, J-Mossグリーンマーク, RoHS2, 学校環境衛生基準、国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法 | |
動作環境 | 温度 | 0 ~ 40度 |
湿度 | 10%~90% 結露無きこと | |
消費電力 | 最大 | 22W |
通常使用時 | 11.5W | |
スリープモード | 0.2W | |
オフモード | 0.2W | |
電源 | 本体内蔵AC100V 50/60Hz | |
本体質量 | スタンド部含む | 約3.1±0.3kg |
パネル部のみ | 約3.0±0.3kg | |
総重量(化粧箱含む) | 約4.3±0.3kg | |
ユニット外形寸法(mm) | (W)407 x (H)406 x (D)180 | |
パッケージ外形寸法(mm) | (W)460 x (H)464 x (D)118 | |
本体色 | ブラック | |
付属品 | ユーザーズガイド(製品保証書含む) ×1 VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m) ×1 DVI-Dケーブル(DVI-D19ピン 1.5m) ×1 オーディオケーブル(1.5m) ×1 電源ケーブル(1.8m) ×1 スタンド台座 ×1 |
|
電源連動 | 対応 |
JAN:4988481788814
<配送による製品不良について>
※液晶モニタは製品の特性上、配送事故がないように製品箱に気泡緩衝材を巻いて配送しております。またメーカーは同様に配送による製品不良がないよう商品手配を弊社物流に手配されております。
よって万が一、商品が届いた際に最初から割れていた場合は届いた際の製品箱に、傷や凹みが無かったかご確認いただき、傷や凹みがあった場合には、宅配業者に配送事故がなかったかをご確認くださいませ。
当店では配送業者から申告のない配送事故等による液晶割れ等の製品不良についてはサポートをお受けすることができかねてしまいますので、その際はメーカーサポートへご相談ください。
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。