正規代理店品 DJI DJI RC 送信機(HDディスプレイ搭載 デュアルスプリング式操作スティック採用)|CP.RC.00000005.01
- メーカー名
- DJI
- 商品コード
- CM1412
37,730円(税込)
377ポイント還元
※取り寄せ(納期:約1~2週)
商品説明
DJI RCは、DJIドローンと接続して優れた操作性を発揮する送信機です。軽量ボディにフルHDディスプレイを搭載し、
長時間駆動に対応したDJI RCは、デュアルスプリング式操作スティックを新たに採用し、より快適な飛行を実現。
DJI O3+映像伝送技術にも対応しています。[1]
このようなパワフルな機能で、DJI RCはこれまでにない操作性を実現しています。
[特徴]
・15 km O3+映像伝送
・390 g軽量ボディ
・5.5インチ フルHDディスプレイ
・4時間の長時間駆動
・デュアルスプリング式操作スティック
・よく使うポートを内蔵
[仕様]
1. 対応ドローンと一旦接続すると、DJI RCは対応の映像伝送技術へ自動的に切り替わります。
* 5.8 GHzは、地域の規制により、日本を含む一部の国/地域ではご利用いただけません。
** DJI RCは、今後、DJIの他のドローンモデルにも対応する予定です。公式サイトで最新情報をご確認ください。
[特徴]
・15 km O3+映像伝送
・390 g軽量ボディ
・5.5インチ フルHDディスプレイ
・4時間の長時間駆動
・デュアルスプリング式操作スティック
・よく使うポートを内蔵
[仕様]
映像伝送 | 映像伝送システム | DJI RCは、OcuSync HD映像伝送技術を採用しています。対応ドローンと一旦接続すると、DJI RCはそのドローンに対応した映像伝送技術に切り替わります。 各機体が対応する映像伝送システムのバージョンは以下の通りです。 DJI Mini 3 Pro:O3 DJI Mavic 3:O3+ DJI Mavic 3 Cine:O3+ |
最大伝送距離 (障害物や電波干渉がない場合) | DJI Mini 3 Pro:12 km (FCC)、8 km (CE/SRRC/MIC(日本)) DJI Mavic 3:15 km (FCC)、8 km (CE/SRRC/MIC(日本)) DJI Mavic 3 Cine:15 km (FCC)、8 km (CE/SRRC/MIC(日本)) |
|
動作周波数* | 2.400〜2.4835 GHz、5.725〜5.850 GHz | |
アンテナ | アンテナ×2、1T2R | |
伝送電力 (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC)、<23 dBm (SRRC)、<14 dBm (CE) |
|
Wi-Fi | プロトコル | 802.11 a/b/g/n |
動作周波数* | 2.400〜2.4835 GHz 5.150〜5.250 GHz 5.725~5.850 GHz |
|
伝送電力 (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: <23 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.150-5.250 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本)) 5.725-5.850 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE) |
|
Bluetooth | プロトコル | Bluetooth 4.2 |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz | |
伝送電力 (EIRP) | < 10 dBm | |
画面 | 解像度 | 1920×1080 |
サイズ | 5.5インチ | |
フレームレート | 60fps | |
明るさ | 700ニト | |
タッチ操作 | 10ポイントのマルチタッチ対応 | |
一般スペック | バッテリー | Li-ion (5,200 mAh @ 3.6 V) |
充電タイプ | 定格5V/2A以上の充電器の使用を推奨 | |
定格出力 | 4.5 W | |
ストレージ容量 | microSDカードを使用して拡張可能 | |
充電時間 | 1.5時間(5V/3A充電器を使用時) | |
動作時間 | 4時間 | |
動画出力ポート | なし | |
動作環境温度 | 1ヶ月以内:-30~60℃ 1~3ヶ月:-30~45℃ 3~6ヶ月:-30~35℃ 6ヶ月以上:-30~25℃ |
|
充電温度範囲 | 5℃~40℃ | |
対応機体モデル** | DJI Mini 3 Pro DJI Mavic 3 DJI Mavic 3 Cine |
|
GNSS | GPS + BeiDou + Galileo | |
サイズ(長さ×幅×高さ) | 操作スティック 未装着時:168.4×123.7×46.2 mm 操作スティック 装着時:168.4×123.7×62.7 mm |
|
重量 | 約390 g | |
モデル | 700ニト | |
タッチ操作 | RM330 | |
ストレージ | 対応SDカード | UHS-I スピードクラス3以上のmicroSDカード |
推奨microSDカード | SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston 128GB V30 microSDXC |
* 5.8 GHzは、地域の規制により、日本を含む一部の国/地域ではご利用いただけません。
** DJI RCは、今後、DJIの他のドローンモデルにも対応する予定です。公式サイトで最新情報をご確認ください。
JAN:6941565933911
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。