バッファロー TeraStation TS5410DNシリーズ 4ドライブ 8TB|TS5410DN0804
- メーカー名
- バッファロー
- 商品コード
- PCU79909
173,880円(税込)
1,738ポイント還元
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
TS5410DNシリーズ
[特徴]
・パフォーマンスと信頼性を追求
複数部署で使える大容量ファイルサーバー
オフィスのクライアントPC、サーバーをバックアップ
仮想サーバーのストレージ用として(iSCSIターゲット)
・10GbE&クアッドコアCPUを搭載
高速イーサネット10GbE/5GbE/2.5GbE標準搭載
1.7GHzクアッドコアCPU + RAIDアクセラレータ搭載
4GB大容量のECCメモリーを搭載
1GbEの上限値を超えた速度を実現
10GbE環境の構築でバックアップ時間を削減
10Gbit対応のTeraStationとスイッチの導入で業務効率アップ
[仕様]
[特徴]
・パフォーマンスと信頼性を追求
複数部署で使える大容量ファイルサーバー
オフィスのクライアントPC、サーバーをバックアップ
仮想サーバーのストレージ用として(iSCSIターゲット)
・10GbE&クアッドコアCPUを搭載
高速イーサネット10GbE/5GbE/2.5GbE標準搭載
1.7GHzクアッドコアCPU + RAIDアクセラレータ搭載
4GB大容量のECCメモリーを搭載
1GbEの上限値を超えた速度を実現
10GbE環境の構築でバックアップ時間を削減
10Gbit対応のTeraStationとスイッチの導入で業務効率アップ
[仕様]
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
筐体 | デスクトップ | |
インターフェース(LAN端子) | LAN端子(10GBASE-T) | 背面×1 |
LAN端子(1000BASE-T) | 背面×2 | |
インターフェース(USB端子) | USB 3.2(Gen 1)端子 | 背面×2 |
USB 2.0端子 | - | |
対応ドライブサイズ | 3.5inch | |
Wake on LAN | ○(1GbEのみ) | |
ドライブ暗号化 | ○ | |
TimeMachine | ○ | |
簡単バックアップ | NovaBACKUP | |
ニアラインHDD | - | |
NAS専用HDD | ○ | |
SSD | - | |
搭載OS | Linuxベース独自 | |
CPU | Annapurna LabsAlpine AL314 | |
メモリー | DDR3 ECC 4GB | |
インターフェース(LAN端子) | 準拠規格 | IEEE802.3an IEEE802.3ab IEEE802.3u IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T) |
伝送速度 | 10Gbps 全二重 5Gbps 全二重 2.5Gbps 全二重 1000Mbps 全二重 100Mbps 半二重/全二重 10Mbps 半二重/全二重 |
|
端子形状 | RJ-45型 8極 | |
対応プロトコル | TCP/IP | |
対応ネットワークファイル プロトコル | SMB/CIFS AFP FTP、SFTP、NFS HTTP/HTTPS SNMP |
|
インターフェース(USB端子) | 端子形状 | USB Type-A |
準拠規格 | USB 3.2(Gen 1) ※パソコンの接続には使用できません。 |
|
データ転送速度 | 最大5Gbps(規格値) ※パソコンの接続には使用できません。 |
|
内蔵インターフェース | 準拠規格 | Serial ATA III |
端子数 | 4 | |
データ転送速度 | 最大 6.0Gbps(規格値) | |
UPS端子 | - | |
LCD表示 | バックライトカラー | 通常動作時 : 青 障害発生時 : 赤 |
表示内容 | [ファームウェアバージョン]、[ホスト名/IPアドレス]、[時刻]、[Link Speed]、およびエラー、インフォメーションを表示 | |
搭載ドライブ数 | 4 | |
クロック数/コア数 | 1.7GHz/4コア | |
ベイ数 | 4 | |
RAID方式 | ソフトウェアRAID | |
対応RAID | 6/5/10/1/0(出荷時 RAID6) | |
iSCSIターゲット | ○ | |
IPカメラ対応 | - | |
リダンダント電源 | - | |
ホットスペア | ○ | |
ホットスワップ | ○ | |
レプリケーション | ○ | |
フェイルオーバー | ○ | |
オンラインストレージ連携 | ○ | |
ポートトランキング / NICチーミング | ○(1GbEのみ) | |
クオータ機能 | ○(ユーザー単位) | |
NAS/iSCSIターゲット同時使用 | ○ | |
まとめてバックアップ機能 | ○ | |
Webアクセス機能 | ○ | |
ウイルスチェック | ウイルスチェック機能拡張・延長パックについては、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
ファン | 92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基 | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大:85W | |
エネルギー消費効率(2021年4月改定) | TS5410DN4804:Ⅳ区分 0.000851 TS5410DN2404:Ⅳ区分 0.00140 TS5410DN1604:Ⅳ区分 0.00195 TS5410DN1204:Ⅳ区分 0.00271 TS5410DN0804:Ⅳ区分 0.00407 TS5410DN0404:Ⅳ区分 0.00770 ※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです |
|
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 170×215×230mm ※本体のみ(突起部除く) |
|
質量 | 約7.0kg | |
動作保証環境 | 温度0~40℃ 湿度10~85% |
|
保証期間 | 3年間(本体およびハードディスク) | |
グリーン購入法(2021年9月改定) | TS5410DN4804:対応 TS5410DN2404:対応 TS5410DN1604:対応 TS5410DN1204:対応 TS5410DN0804:対応 TS5410DN0404:対応 |
|
RoHS基準値 | 準拠 ※RoHS基準値についてはこちらをご覧ください。 |
|
規格 | VCCI Class A | |
主な付属品 | LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール |
JAN:4981254037690
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。