CANON ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C240|0651C001
- メーカー名
- CANON
- 商品コード
- PCU79708
59,410円(税込)
594ポイント還元
※取り寄せ(納期:約2~4週)
商品説明
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C240
導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー
[特徴]
・デスクの近くで信頼の高速スキャン。
・領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン。
・原稿混載時の斜行搬送を抑止。
・設定登録によるクイックスキャン。
[仕様]
導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー
[特徴]
・デスクの近くで信頼の高速スキャン。
・領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン。
・原稿混載時の斜行搬送を抑止。
・設定登録によるクイックスキャン。
[仕様]
項目 | 内容 | |||
型番 | DR-C240 | |||
型式 | 卓上型シートスルースキャナー | |||
対象原稿 | サイズ※1 | 幅:50.8mm~216mm 長さ:54mm~356mm(長尺モード時、最大3,000mmまで) | ||
厚さ | 分離給紙時/0.04~0.25mm(27~209g/m2) 非分離給紙時/0.04~0.30mm(27~255g/m2) |
|||
特殊原稿 | NCRペーパー(感圧紙):可(発色面を上にして給紙) バインダー用開穴紙:可(穴に制限あり) カール:5mm以下 折れ・しわ:のばしてから給紙のこと |
|||
カード | 幅54.0mm、長さ86.0mm、厚さ0.76mm以下、最大積載枚数:3枚 (エンボスカード可。ただし最大積載枚数は1枚。エンボス部は厚さ1.4mm以下。エンボスの状況によっては、適切な画像が得られない場合がある) (プラスチック製。ISO/JIS 規格準拠。横搬送のみ) |
|||
パスポート | 幅88.0mm、長さ125.0mm、厚さ4.0mm以下(キャリアシート込み) (スキャン時はパスポートを開き、付属のキャリアシートに入れて搬送) (ISO 規格準拠) |
|||
最大トレー積載量 | 80枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下 | |||
1日当たりの読み取り量の目安※2 | ~4,000枚/日 | |||
センサー | CIS | |||
読取面 | 片面/両面 | |||
背景色 | 白 | |||
読取モード | 二値 | 白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散 | ||
多値 | 256階調グレースケール/24bitカラー | |||
光学解像度 | 600dpi | |||
出力解像度 | 100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 50~600dpiで1dpi毎指定可能※3 | |||
解像度/読取速度※4(A4縦) | 白黒 単純二値 |
片面 | 200dpi:45枚/分 300dpi:45枚/分 600dpi:16枚/分 |
|
両面 | 200dpi:90面/分 300dpi:90面/分 600dpi:32面/分 |
|||
256階調 グレースケール |
片面 | 200dpi:45枚/分 300dpi:45枚/分 600dpi:16枚/分 |
||
両面 | 200dpi:90面/分 300dpi:90面/分 600dpi:32面/分 |
|||
24bitカラー | 片面 | 200dpi:30枚/分 300dpi:20枚/分 600dpi:4枚/分 |
||
両面 | 200dpi:60面/分 300dpi:40面/分 600dpi:8面/分 |
|||
給紙方法 | 標準/自動/手差し | |||
インターフェース | Hi-Speed USB2.0 | |||
ドライバー | ISIS/TWAIN | |||
ドロップアウトカラー | 赤、緑、青に切替え。赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト | |||
光源ピーク波長 | R:620nm G:530nm B:467nm | |||
主なドライバー機能※5 | 斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え | |||
その他機能 | 超音波重送検知、LED つきJOB ボタン | |||
電源 | 100V(50/60Hz) | |||
消費電力 | 動作時:最大19W以下 スリープモード:1.4W以下 | |||
使用環境 | 温度:10~32.5℃ 湿度:20~80%RH | |||
重量 | 約2.8kg(ACアダプター他の付属品を除く) | |||
外形寸法 | トレー全閉時 | W:291mm H:231mm D:253mm | ||
トレー全開時 | W:291mm H:363mm D:603mm | |||
同梱ソフト | CaptureOnTouch Pro | |||
同梱物 | ACアダプター、電源コード、 USB ケーブル(1.8m)、 セットアップディスク、 セットアップガイド、 給紙トレー、 キャリアシート(パスポート用) |
|||
消耗品 | 交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー) | |||
無償保証期間 | 1年間(持込修理) |
- ※1 長尺モードでスキャンする場合、処理速度が低下することがあります。また、ドライバーの設定により、画像が欠けることがあります。
- ※2 当数値はあくまでも目安であり、想定使用時間と読み取り速度により算出しています。
- ※3 ドライバー設定ツールを使用
- ※4 読み取り速度はハードウエアの最大速度になります。データの転送速度などのソフトウエアの処理時間は含まれておりません。
- ※5 原稿の種類、設定により、正常に動作しない場合があります。
JAN:4528472106854