ELECOM スマート Wi-Fi 6 1201+574Mbps スタンダードモデル 無線アクセスポイント|WAB-S1775
- メーカー名
- ELECOM
- 商品コード
- PCU79361
31,520円(税込)
315ポイント還元
※取り寄せ(納期:約1~2週)
商品説明
「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax Draft準拠)対応。5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。「平等通信機能」や「DFS障害回避機能」などを備えながらも文庫本サイズの小型筐体を実現。オフィスの数名レベルの会議室や個人店舗などの小さなスペースにも目立たず設置可能。専用ソフト「WAB-MAT」で設定変更や稼働状況を一括管理できます。
※無線速度は規格最大値
[特徴]
・「Wi-Fi 6」対応。最大1775Mbps(理論値)をサポート。
・平等通信機能搭載
・「ビームフォーミング」対応
・端末の同時接続台数は最大100台 ※推奨接続台数50台
・PoE受電対応
・省スペースに設置可能
・WPA3-Personal、WPA3-Enterprise に対応
・マルチSSID機能搭載
・ゲストWi-Fi機能搭載
・災害用統一SSID「00000JAPAN」対応
・DFS障害回避/電波干渉回避機能を標準搭載
・いたずら防止のセキュリティカバーやマグネットプレートを標準添付。
・耐熱50℃対応
・管理ツールで複数のアクセスポイントをまとめて設定可能
・動作確認済み学習活動ソフトウェア
・動作確認済Radius(認証)サーバー、サプリカント
・EU RoHS指令準拠
[仕様概要]
※無線速度は規格最大値
[特徴]
・「Wi-Fi 6」対応。最大1775Mbps(理論値)をサポート。
・平等通信機能搭載
・「ビームフォーミング」対応
・端末の同時接続台数は最大100台 ※推奨接続台数50台
・PoE受電対応
・省スペースに設置可能
・WPA3-Personal、WPA3-Enterprise に対応
・マルチSSID機能搭載
・ゲストWi-Fi機能搭載
・災害用統一SSID「00000JAPAN」対応
・DFS障害回避/電波干渉回避機能を標準搭載
・いたずら防止のセキュリティカバーやマグネットプレートを標準添付。
・耐熱50℃対応
・管理ツールで複数のアクセスポイントをまとめて設定可能
・動作確認済み学習活動ソフトウェア
・動作確認済Radius(認証)サーバー、サプリカント
・EU RoHS指令準拠
[仕様概要]
無線LAN部 | 準拠規格(国際規格) | IEEE802.11ax(Draft)/n/g/b、IEEE802.11ax(Draft)/ac/n/a(W52/W53/W56) |
準拠規格(国内規格) | ARIB STD-T66、ARIB STD-T71 | |
周波数範囲 | 2.4GHz:2,400~2,484MHz、5GHz:5,150~5,730MHz | |
チャンネル | 2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144ch | |
変復調方式 | IEEE802.11ax(Draft):MIMO-OFDMA、IEEE802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE802.11a/g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS | |
通信タイプ | 2.4GHz及び5GHz同時通信 | |
アンテナ | 内蔵アンテナ5本(2.4GHz帯:送受信2本、5GHz帯:送受信2本/DFS障害回避1本) | |
データ通信速度(理論値) | IEEE802.11ax(Draft)(5GHz):最大1,201Mbps、IEEE802.11ax(Draft)(2.4GHz):最大574Mbps、IEEE802.11ac:最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz/2.4GHz):最大400Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps | |
空中線電力 | 10mW/MHz以下 | |
接続台数 | 最大100台(2.4GHz:50台、5GHz:50台)、推奨50台(2.4GHz:25台、5GHz:25台) | |
認証方式 | Enhanced Open(Transition modeは対応予定)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise 192-bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed) | |
暗号化方式 | WEP:64/128ビット、WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP | |
有線LAN部 | 準拠規格 | IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.3af/IEEE802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging |
データ通信速度(理論値) | 10Mbps/100Mbps/1000Mbps | |
ポート | 10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 | |
対応給電方式 | PoE (IEEE802.3af/at準拠) | |
対応PoE給電機器 | IEEE802.3af/at準拠 PoE給電機器 | |
対応PoE給電ケーブル | LANケーブルCat5e以上 | |
PoEパススルー機能 | 非対応 | |
サポート機能 | MACアドレスフィルタリング | 128個(2.4GHz/5GHzそれぞれ64個) |
その他セキュリティー機能 | IEEE802.1x/EAP(EAP-TLS,EAP-TTLS,EAP-PEAP)、不正AP検出(ワイヤレスモニター)、SSID隠蔽(ブロードキャストSSID)、SSIDセパレーター、STAセパレーター | |
マルチSSID | 2.4GHz:最大5個、5GHz:最大5個 | |
ゲストネットワーク | 対応 | |
タグVLAN(IEEE802.1Q) | 最大12個、VID=1~4,094 | |
QoS | WMM対応 | |
緊急災害モード | 00000JAPAN対応 | |
MU-MIMO | 対応 | |
ビームフォーミング | 対応 | |
平等通信機能 | 対応 | |
Wi-Fiローミング | 対応 | |
DFS障害回避機能 | 対応 | |
その他サポート機能 | 対応 | |
管理機能 | 管理プロトコル | SNMP v1/v2c/v3、Trap |
その他 | Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール、WAB-MAT対応 | |
搭載動作モード | アクセスポイントモード | |
対応OS | Windows | Windows 11 / 10 / 8.1 |
mac | macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 | |
その他 | iOS 12.4 ~ 14.0、Android 8.0 ~ 10.0 | |
対応ブラウザー(WebUI設定時) | Edge、Internet Explorer、Chrome、Safari | |
電源部 | 入力電圧(ACアダプター) | AC100~240V 50/60Hz |
入力電圧(PoE) | IEEE802.3af 37.0~57.0V / IEEE802.3at 42.5~57.0V | |
消費電力 | ACアダプター給電時 : 最大8.4W / PoE受電時 最大9.6W | |
ハードウェア | インターフェース | サービスポート(保守用) |
LED表示 | PWR、LINK PD/IN、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、PWR/PD | |
USBポート | なし | |
スイッチ | WPS、リセット | |
その他機構 | セキュリティスロットあり | |
規格 | 技術規格 | Wi-Fi認証、VCCI Class B |
安全規格準拠 | TELEC、IEC61000-4-2(LV.3準拠)、IEC61000-4-3(LV.3準拠)、IEC61000-4-4(LV.3準拠)、IEC61000-4-5(LV.3準拠)、IEC61000-4-6(LV.3準拠)、IEC61000-4-8(LV.3準拠)、IEC61000-4-11(LV.3準拠) | |
環境基準 | EU RoHS指令準拠 (10物質) | |
MTBF | 531,000時間@25℃、238,000時間@50℃ | |
環境条件 動作時 | 温度 | 0~50℃ |
湿度 | 10~90% (結露なきこと) | |
環境条件 保管時 | 温度 | -20~60℃ |
湿度 | 95%以下 (結露なきこと) | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 製品本体のみ : 幅100mm×奥行130mm×高さ35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む) : 幅145mm×奥行130mm×高さ47mm(共に突起部含まず) | |
質量 | 製品本体のみ : 約340g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む) : 約510g | |
付属品 | マグネット 2個、マグネット用プレート 1枚、ゴム足 4個、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、シリアルナンバーラベル 2枚、管理者情報シート 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 | |
オプション | 管理ツール | WAB-MAT対応 |
ACアダプター | WAB-EX-ADP1対応 | |
その他 | - |
JAN:4549550155373
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。