NEC QX-W1130 基本部 Wi-Fi 6 (802.11ax)対応次世代アクセスポイント|B02014-WP113
- メーカー名
- NEC
- 商品コード
- NT1385
113,909円(税込)
1,139ポイント還元
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
安定したカバレッジと優れたユーザーエクスペリエンスを提供するWi-Fi 6 (802.11ax)対応次世代アクセスポイント
[特徴]
・802.11ax(Wi-Fi 6)
・トライバンド:2.4GHz×1、5GHz(W52/W53)、 5GHz(W56) の3帯域を同時利用可能
・クラウド型統合管理サービス「NetMeister(ネットマイスター)」の子機モードに対応
・日本品質の動作設計
・RF最適化エンジン(ROE)
・リモートプローブ分析
・インテリジェントな有線・無線統合管理
[仕様](APとして利用の場合)
※1: A-FIT=Anchor-FIT、A-AC=Anchor-AC
※2: 2.4GHzの802.11axはradio2を使用。このときradio3は使用不可。
※3: WPA3は192bitセキュリティなしのみサポート
※4: .1X=802.1X認証、MAC=MAC認証、WEB=WEB認証、TRI=トリプル認証、MS=マルチステップ認証、LOC=ローカル認証
※5: FIT/Anchor-FITはAC/Anchor-ACがNetMeister管理対象
※6: C=Client、R=Relay、SV=Server、SN=Snooping
※7: オプションを含まない本体のみの質量
※8: 起動時は0℃以上であること
[特徴]
・802.11ax(Wi-Fi 6)
・トライバンド:2.4GHz×1、5GHz(W52/W53)、 5GHz(W56) の3帯域を同時利用可能
・クラウド型統合管理サービス「NetMeister(ネットマイスター)」の子機モードに対応
・日本品質の動作設計
・RF最適化エンジン(ROE)
・リモートプローブ分析
・インテリジェントな有線・無線統合管理
[仕様](APとして利用の場合)
有線インタフェース | 10/100/1000BASE-T | 1 | |
100/1G/2.5GBASE-T | 1 | ||
受電ポート | 2(IEEE802.3at/bt) | ||
コンソールポート | ○ | ||
Auto Negotiation/速度・全半二重固定 | ○/○ | ||
Auto MDI・MDIX/MDIX固定 | ○/- | ||
ジャンボフレーム(byte) | 1600 | ||
ループ検出(マルチポートループ対応) | ○ | ||
リンクアグリゲーション/LACP対応 | ○/- | ||
無線インタフェース | アクセスポイント動作方式(※1) | FIT/FAT/A-FIT/A-AC | |
対応規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(wave2)/ax | ||
設置条件 | 屋内 | ||
アンテナ種別 | 内蔵アンテナ | ||
ラジオ同時利用 | tri-band | ||
ラジオ1 | 周波数帯 | 5G(W52/W53帯) | |
最大速度(理論値) | 4803Mbps | ||
MIMOタイプ | 4x4:4ストリーム | ||
MU-MIMO同時通信クライアント数 | 4 | ||
接続モード | IEEE802.11ax/ac/n/a | ||
最大クライアント接続数(推奨数) | 512(60) | ||
ラジオ2 | 周波数帯/144ch | 5G(W56帯)/○ | |
最大速度(理論値) | 1201Mbps | ||
MIMOタイプ | 2x2:2ストリーム | ||
MU-MIMO同時通信クライアント数 | 2 | ||
接続モード | IEEE802.11ax/ac/n/a | ||
最大クライアント接続数(推奨数) | 512(60) | ||
ラジオ3 | 周波数帯 | 2.4G | |
最大速度(理論値) | 573Mbps | ||
MIMOタイプ | 2x2:2ストリーム | ||
MU-MIMO同時通信クライアント数 | 2 | ||
接続モード | IEEE802.11ax/n/g/b | ||
最大クライアント接続数(推奨数) | 512(27) | ||
無線機能 無線セキュリティ | 最大SSID数(1ラジオあたり) | 48(16) | |
SSIDステルス設定 | ○ | ||
MACアドレスフィルタリング(White List/Black List) | ○ | ||
WEP | 40/104bit | ||
WPA/WPA2/WPA3 | ○/○/○(※3) | ||
暗号化方式 | Auto/TKIP/AES | ||
対応認証方式(※4) | .1X/MAC/WEB/MS/LOC | ||
ダイナミックVLAN | ○ | ||
WIDS/WIPS | ○/○ | ||
DFS/TPC | ○/- | ||
QoS(WMM) | ○ | ||
WLANメッシュ | ○ | ||
NAT | ○ | ||
NetMeister | ○(※5) | ||
ネットワーク管理機能 | IEEE802.1Q VLAN | 256[128] | |
スパニングツリー | S/R/M | ||
パケットフィルタ(ACL) | ○ | ||
スタティックルーティング | ○ | ||
telnet/ssh/WEBコンソール | ○/○/○ | ||
ftp・tftpクライアント/ftpサーバ | ○/- | ||
LLDP | ○ | ||
DHCP(※6) | C/R/SV | ||
NTPクライアント/NTPサーバ | ○/- | ||
Syslog | ○ | ||
ログファイル | ○ | ||
SNMP v1/v2c/v3 | ○ | ||
標準MIB、Private MIB | ○ | ||
RMON | ○ | ||
物理仕様 | 外形寸法(W×D×H)[mm] | 225x225x40.0 | |
質量(※7) | 1.1kg | ||
ACアダプタ | OPT-ACADP-01 | ||
ACアダプタ電源入力[50/60Hz](定格/最大) | 100~240V (90~264V) | ||
最大消費電力 | 22W | ||
ファンレス | ○ | ||
動作温度/動作湿度(非結露が前提) | -10~50℃(※8)/10~90% | ||
壁/天井取り付け用ブラケット | 標準添付 | ||
セキュリティスロット | ○ | ||
VCCI ClassA / RoHS指令対応 | ○/○ |
※2: 2.4GHzの802.11axはradio2を使用。このときradio3は使用不可。
※3: WPA3は192bitセキュリティなしのみサポート
※4: .1X=802.1X認証、MAC=MAC認証、WEB=WEB認証、TRI=トリプル認証、MS=マルチステップ認証、LOC=ローカル認証
※5: FIT/Anchor-FITはAC/Anchor-ACがNetMeister管理対象
※6: C=Client、R=Relay、SV=Server、SN=Snooping
※7: オプションを含まない本体のみの質量
※8: 起動時は0℃以上であること
JAN:4550161135722
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。