IOデータ 広視野角ADSパネル採用&WQHD対応27型ワイド液晶ディスプレイ|LCD-MQ271XDB-A
- メーカー名
- IOデータ
- 商品コード
- PCU79167
37,330円(税込)
373ポイント還元
※取り寄せ(納期:約1~2週)
商品説明
フルHDを超える高解像度WQHDに対応!
本商品は、WQHD解像度に対応した、27型ワイド液晶ディスプレイです。
従来のフルHD解像度に比べ、約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持し、これ1台で広範囲の表示ができるので、スクロールする手間が低減され作業効率が大きく向上します。
また、上下左右178°の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
DisplayPort×1、HDMI端子×3の入力端子を備えており、様々な機器との接続性も抜群です。
[特徴]
・WQHD対応!ワイド液晶ディスプレイ!
・クッキリ美しく映し出す「超解像技術」
・どこから見ても鮮やか!広視野角ADSパネル採用
[仕様]
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。
本商品は、WQHD解像度に対応した、27型ワイド液晶ディスプレイです。
従来のフルHD解像度に比べ、約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持し、これ1台で広範囲の表示ができるので、スクロールする手間が低減され作業効率が大きく向上します。
また、上下左右178°の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
DisplayPort×1、HDMI端子×3の入力端子を備えており、様々な機器との接続性も抜群です。
[特徴]
・WQHD対応!ワイド液晶ディスプレイ!
・クッキリ美しく映し出す「超解像技術」
・どこから見ても鮮やか!広視野角ADSパネル採用
[仕様]
対応機種 | Windowsパソコン、Mac、Chromebook ※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。あらかじめご了承ください。 |
|
型番/筐体色 | LCD-MQ271XDB-A/ブラック | |
液晶パネル | パネルタイプ | TFT27型ワイド LED/非光沢パネル/ADSパネル |
最大表示解像度 | 2560×1440 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2331(H)×0.2331(V) | |
表示面積(mm×mm) | 596.736(H)×335.664(V) | |
最大表示色 | 10億7374万色 ※10bit入力時 |
|
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度(標準値) | 250cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 1000:1 | |
応答速度 | 14ms[GTG](オーバードライブレベル1設定時:約8ms[GTG]/オーバードライブレベル2設定時:約5ms[GTG]) | |
水平走査周波数(kHz) | 31.0~89.5 | |
垂直走査周波数(Hz) | 59.9~70.0 | |
映像入力端子 | HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用) | |
音声入出力 | 音声入力 | - |
スピーカー | 2.0W+2.0W(ステレオ) | |
フォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
調整機能 | 映像 | 画面モード(標準、写真、映像、ゲーム)、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、ブルーリダクション、エンハンストカラー |
表示 | アスペクト比(拡大、固定)、オーバードライブ、超解像、CREX | |
本体動作 | 節電、映像信号検出、クイック起動、シンク設定、電源ランプ、DDC/CI | |
メニュー表示 | 表示時間、言語(日本語、英語)、ダイレクト、映像情報、回転(0、90、270)、システム更新、リセット | |
VDTモード | VDTモード、表示間隔、表示位置、起動メッセージ | |
ダイレクト設定 | 音量、輝度、入力切換、メニューロック | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 41W |
通常使用時(オンモード) | 23.7W | |
年間消費電力量 | 74.5kWh | |
待機時 | 0.3W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
チルト角/スイベル角 | 上:20° 下:5°/- | |
VESAマウントインターフェイス | ○(100mmピッチ) ※モニターアーム(VESA)使用時の最大上下傾きは本商品のチルト角範囲内でご使用ください。 |
|
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) | ○ | |
外形寸法(W×D×H) | スタンドあり | 620×240×443(mm) |
スタンドなし | 620×45×362(mm) | |
質量 | スタンドあり | 5.3kg |
スタンドなし | 4.9kg | |
スタンド | 取り外し可能 | |
梱包時質量(kg)/寸法(W×D×H) | 6.7kg 695×136×470(mm) |
|
使用温度条件 | 0℃~40℃ (収納時:-20℃~+60℃) | |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、電気用品安全法(本体) |
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。
JAN:4957180152530
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。