SILVERSTONE SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源ユニット|SST-SX1000-LPT
- メーカー名
- SILVERSTONE
- 商品コード
- PS1029
38,012円(税込)
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
SX1000 Platinum
1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源
[特徴]
■ スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター
■ 24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力
■ クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール
■ 80 PLUS Platinum認証の高効率
■ 先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング* ファン
■ フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル
■ 厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
■ 50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力
■ 全て日本製コンデンサを採用した高品質構成
[仕様]
1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源
[特徴]
■ スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター
■ 24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力
■ クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール
■ 80 PLUS Platinum認証の高効率
■ 先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング* ファン
■ フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル
■ 厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
■ 50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力
■ 全て日本製コンデンサを採用した高品質構成
[仕様]
最大 DC 出力 | 1000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力密度 | 969W / リットル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷範囲 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル(安全性) | SST-SX1000-LPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | ブラック(非鉛成分塗装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3.3V & +5V コンバイン | 125W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12V コンバイン | 999.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | 90V ~ 264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力周波数範囲 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率 | 89% ~ 92%、負荷20% ~ 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 100,000時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 0°C ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護機能 | 過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護 過熱保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ300mm) 2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ("400mm" x 2) 6 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ("400mm / 150mm" x3) 8 x SATA コネクタ("300mm / 200mm / 100mm / 100mm" x 2) 3 x 4周辺用ピンコネクタ( 300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4 ピンFloppyコネクタ(100mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却システム | 1台の120mmデュアルボールベアリング*ファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォームファクタ | SFX-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズレベル | 0 ~ 36 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.68 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認証 | 80 PLUS Platinum |
JAN:4589657257570
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。