ASRock X570 PG Velocita Ryzen5000シリーズ対応ゲーミングマザーボード
- メーカー名
- ASRock
- 商品コード
- MB5188
34,980円(税込)
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
ASRock社 AMD Ryzen 5000シリーズ完全対応!14パワーフェーズ+Dr MOSを搭載した「X570 PG Velocita」
[特徴]
・ASRock X570シリーズにおいて、ゲーミングシリーズ「Phantom Gaming」に属したハイエンドゲーミングマザーボード
・最新AMD CPU Ryzen 5000シリーズに対応する事で、快適なゲーミング環境を築くべく、14パワーフェーズ VRM電源とDr MOSを搭載
・有線LANには、KILLER E3100(2.5Gbps)と無線LANには、KILLER 1650(802.11ax+BT5.0)を搭載
・I/Oパネルには、CPUを取付せず、簡単にBIOS更新が出来るFLASHBACK機能を搭載
・ヘッドフォンや外部スピーカーから自然でノイズ少ない音声を実現する Nahimic Audioを搭載
・Supports AMD AM4 socket Ryzen™ 2000, 3000, 4000 and 5000 series processors
・14 Power Phase Design, Digi Power, Dr. MOS
・Supports DDR4 5000+ (OC)
・2 PCIe 4.0 x16, 3 PCIe 4.0 x1*
・Graphics Output Options: HDMI, DisplayPort
・7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Audio Codec), Nahimic Audio
・8 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 & SATA3)*
・3 USB 3.2 Gen2 (Rear Type A+C, Front Type-C), 10 USB 3.2 Gen1 (4 Front, 6 Rear)
・Killer E3100 2.5G LAN
・Killer AX1650 802.11ax WiFi 6
*Actual support may vary by CPU
[仕様]
[特徴]
・ASRock X570シリーズにおいて、ゲーミングシリーズ「Phantom Gaming」に属したハイエンドゲーミングマザーボード
・最新AMD CPU Ryzen 5000シリーズに対応する事で、快適なゲーミング環境を築くべく、14パワーフェーズ VRM電源とDr MOSを搭載
・有線LANには、KILLER E3100(2.5Gbps)と無線LANには、KILLER 1650(802.11ax+BT5.0)を搭載
・I/Oパネルには、CPUを取付せず、簡単にBIOS更新が出来るFLASHBACK機能を搭載
・ヘッドフォンや外部スピーカーから自然でノイズ少ない音声を実現する Nahimic Audioを搭載
・Supports AMD AM4 socket Ryzen™ 2000, 3000, 4000 and 5000 series processors
・14 Power Phase Design, Digi Power, Dr. MOS
・Supports DDR4 5000+ (OC)
・2 PCIe 4.0 x16, 3 PCIe 4.0 x1*
・Graphics Output Options: HDMI, DisplayPort
・7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Audio Codec), Nahimic Audio
・8 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 & SATA3)*
・3 USB 3.2 Gen2 (Rear Type A+C, Front Type-C), 10 USB 3.2 Gen1 (4 Front, 6 Rear)
・Killer E3100 2.5G LAN
・Killer AX1650 802.11ax WiFi 6
*Actual support may vary by CPU
[仕様]
Gaming Armor | Power - Hi-Density Power Connectors (24 pin, 8 pin and 4 pin) Memory - 15μ Gold Contact in DIMM Slots VGA Card - 15μ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIE1) Internet - Killer 2.5G LAN Cooling - XXL Aluminum Alloy Heatsink - Heat Pipe Design Audio - Nahimic Audio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unique Feature | ASRock USB 3.2 Gen2 - ASRock Front Panel USB 3.2 Gen2 Type-C Header (10 Gb/s) - ASRock USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) - ASRock USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) ASRock Super Alloy - XXL Aluminum Alloy Heatsink - Premium 60A Power Choke - 50A Dr.MOS - Premium Memory Alloy Choke (Reduces 70% core loss compared to iron powder choke) - Nichicon 12K Black Caps (100% Japan made high quality conductive polymer capacitors) - I/O Armor - Matte Black PCB - High Density Glass Fabric PCB - 2oz Copper PCB Killer 2.5G LAN Killer 802.11ax WiFi ASRock Steel Slot Gen4 ASRock Full Coverage M.2 Heatsink ASRock Hyper M.2 (PCIe Gen4x4 & SATA3) ASRock Ultra USB Power ASRock Full Spike Protection (for all USB, Audio, LAN Ports) ASRock Live Update & APP Shop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | - Supports AMD AM4 socket Ryzen™ 2000, 3000, 4000 and 5000 series processors - Digi Power design - 14 Power Phase design |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | - AMD X570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | - Dual Channel DDR4 Memory Technology - 4 x DDR4 DIMM Slots - AMD Ryzen series CPUs (Vermeer) support DDR4 5000+(OC) / 4933(OC) / 4866(OC) / 4800(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory* - AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 5000+(OC) / 4933(OC) / 4866(OC) / 4800(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory* - AMD Ryzen series APUs (Renoir) support DDR4 5000+(OC) / 4933(OC) / 4866(OC) / 4800(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory* - AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4 3600+(OC) / 3466(OC) / 3200(OC) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory* - AMD Ryzen series APUs (Picasso) support DDR4 3466+(OC) / 3200(OC) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 non-ECC, un-buffered memory* - Max. capacity of system memory: 128GB** - Supports Extreme Memory Profile (XMP) memory modules - 15μ Gold Contact in DIMM Slots *For Ryzen Series APUs (Picasso), ECC is only supported with PRO CPUs. Please refer to below table for AMD non-XMP memory frequency support. For more details, please refer to the QVL on ASRock's website. Ryzen Series CPUs (Vermeer):
Ryzen Series CPUs (Matisse):
Ryzen Series APUs (Renoir):
Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):
Ryzen Series CPUs (Picasso):
SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label x=1 or 2 DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label **Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support - Supports "Plug and Play" - ACPI 5.1 compliance wake up events - Supports jumperfree - SMBIOS 2.3 support - CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP Voltage Multi-adjustment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | - Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen Series APU* - DirectX 12, Pixel Shader 5.0 - Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports up to 16GB.** - Dual graphics output: support HDMI and DisplayPort 1.4 ports by independent display controllers - Supports HDMI 2.1 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz - Supports DisplayPort 1.4 with max. resolution up to 5K (5120x2880)@120Hz*** - Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 2.1 Port (Compliant HDMI monitor is required) - Supports HDR (High Dynamic Range) with HDMI 2.1 - Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 and DisplayPort 1.4 Ports**** - Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 2.1 and DisplayPort 1.4 Ports - Supports Microsoft® PlayReady *Actual support may vary by CPU **The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory installed. ***Picasso supports DisplayPort 1.2 up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz. ****Picasso supports HDCP 2.2 with HDMI 2.0 and DisplayPort 1.2 Ports |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1220 Audio Codec) - Premium Blu-ray Audio support - Supports Surge Protection - 120dB SNR DAC with Differential Amplifier - NE5532 Premium Headset Amplifier for Front Panel Audio Connector (Supports up to 600 Ohm headsets) - Pure Power-In - Direct Drive Technology - PCB Isolate Shielding - Impedance Sensing on Rear Out port - Individual PCB Layers for R/L Audio Channel - Gold Audio Jacks - 15μ Gold Audio Connector - Nahimic Audio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | - 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s - 1 x Killer E3100G (PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s) - Supports Killer LAN Software - Supports Killer DoubleShotTM Pro - Supports Wake-On-LAN - Supports Lightning/ESD Protection - Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az - Supports PXE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless LAN | - Killer AX1650x 802.11ax WiFi Module - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ax - Supports Dual-Band (2.4/5 GHz) - Supports Killer WiFi6 802.11ax (2.4Gbps) - 2 antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity technology - Supports Bluetooth 5.1 + High speed class II - Supports MU-MIMO - Supports Killer LAN Software - Supports Killer DoubleShotTM Pro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slots | AMD Ryzen series CPUs (Vermeer, Matisse) - 2 x PCI Express 4.0 x16 Slots (single at x16 (PCIE1); dual at x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))* AMD Ryzen series CPUs (Renoir, Pinnacle Ridge) - 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (single at x16 (PCIE1); dual at x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))* AMD Ryzen series APUs (Picasso) - 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (single at x8 (PCIE1); dual at x8 (PCIE1) / x4 (PCIE4))* - 3 x PCI Express 4.0 x1 Slots - Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™ - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-802.11ax module (on the rear I/O) - 15μ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIE1) *Supports NVMe SSD as boot disks |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | - 8 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Vermeer, Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Renoir, Pinnacle Ridge and Picasso)* - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s)* *If Thunderbolt™ support is enabled, SATA type M.2 will be disabled. Supports NVMe SSD as boot disks Supports ASRock U.2 Kit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector | - 1 x Power LED and Speaker Header - 2 x RGB LED Headers* - 2 x Addressable LED Headers** - 1 x CPU Fan Connector (4-pin)*** - 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)**** - 4 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***** - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector) - 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector) - 1 x 4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector) - 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector) - 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock Thunderbolt™ 3 AIC R2.0 Card only) - 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection) - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports) (Supports ESD Protection) - 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header (Supports ESD Protection) - 1 x Dr. Debug with LED - 1 x Power Button with LED - 1 x Reset Button with LED - 1 x Clear CMOS Button *Support in total up to 12V/3A, 36W LED Strip **Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip ***The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power. ****The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power. *****The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power. CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP and CHA_FAN4/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Panel I/O | - 2 x Antenna Ports - 1 x HDMI Port - 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x Optical SPDIF Out Port - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection)* - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection)* - 6 x USB 3.2 Gen1 Ports (Supports ESD Protection)* - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) - 1 x BIOS Flashback Button with LED - HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks) *Ultra USB Power is supported on USB3_5 port. ACPI wake-up function is not supported on USB3_5 port. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software and UEFI |
Software - ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) - ASRock Killer LAN Software - ASRock Polychrome SYNC - ASRock Key Master UEFI - ASRock Full HD UEFI - ASRock Instant Flash |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support CD | - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser and Toolbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories | - Quick Installation Guide, Support CD - 4 x SATA Data Cables - 1 x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antenna - 2 x Screws for M.2 Sockets - 2 x Standoffs for M.2 Sockets |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware Monitor | - Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis, Chassis/Water Pump Fans - Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis, Chassis/Water Pump Fans - Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature): CPU, CPU/Water Pump, Chassis, Chassis/Water Pump Fans - Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis, Chassis/Water Pump Fans - Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form Factor | - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm - 2oz Copper PCB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | - Microsoft® Windows® 10 64-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | - FCC, CE - ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required) |
JAN:4710483933073
<ASROCK 製品の初期不良について>
初期不良の疑いがある場合、メーカー代理店 株式会社アスク(https://www.ask-corp.jp/inquiry/) へお問い合わせ下さい。
またお手数ではございますが、不良の症状、ご使用環境(同時に使用されているPCパーツの型番など)を当店お問い合わせフォームより併せてご連絡をお願いいたします。
メーカー代理店規定によりメーカー代理店にて検品を行い初期不良が確認されたのち、当店にて返品・交換の対応となりますため、ご対応に大変お時間を頂く場合がございます。
予めご了承のほどお願い申し上げます。
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。