ASRock Rack X570D4U サーバー向けmicro-ATXマザーボード
- メーカー名
- ASRock Rack
- 商品コード
- MB5137
50,611円(税込)
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
X570D4U
[特徴]
・micro-ATX (9.6"x 9.6")
・supports AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics
・4 DIMMs
・1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe4.0 x8, 1 PCIe4.0 x1
・Dual 1 GbE RJ45
・2 M.2 (PCIe4.0x4/ SATA)
・8 SATA 6Gb/s HDMI AST2500 Remote management (IPMI)
[特徴]
・micro-ATX (9.6"x 9.6")
・supports AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics
・4 DIMMs
・1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe4.0 x8, 1 PCIe4.0 x1
・Dual 1 GbE RJ45
・2 M.2 (PCIe4.0x4/ SATA)
・8 SATA 6Gb/s HDMI AST2500 Remote management (IPMI)
Physical Status | Form Factor | micro-ATX |
Dimensions | 9.6"x9.6" (244mmx 244mm) | |
Processor System | CPU | supports: AMD Ryzen™ 4000 G-Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics AMD Ryzen™ PRO 4000 and 3000 Series Desktop Processors 3rd Gen AMD Ryzen™ Desktop Processors 2nd Gen AMD Ryzen™ Desktop Processors with Radeon™ Vega Graphics |
Socket | AM4 PGA 1331 | |
Power Design | 105W | |
Chipset | AMD X570 | |
System Memory | Capacity | 4 DIMM slots (2DPC) |
Type | 288-pin DDR4 ECC* and non-ECC UDIMM * ECC support varies by CPU |
|
DIMM Size Per DIMM | up to 32GB per DIMM | |
DIMM Frequency | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics/ 3rd Gen AMD Ryzen™ Processors : up to 3200 MHz 2nd Gen AMD Ryzen™ Desktop Processors with Radeon™ Vega Graphics: up to 2666 MHz |
|
Voltage | 1.2V | |
Expansion Slot | PCIe 4.0 x 16 | SLOT6: Latch PCIe x16 (PCIe 4.0 x16)* [CPU], auto switch to PCIe4.0 x8 when SLOT4 is occupied *Supports PCIe3.0 x8 when using 2nd Gen AMD Ryzen™ Desktop Processors with Radeon™ Vega Graphics |
PCIe 4.0 x 8 | SLOT4: Open-end PCIe x8 (PCIe 4.0 x8)* [CPU] *Disabled when using 2nd Gen AMD Ryzen™ Desktop Processors with Radeon™ Vega Graphics |
|
PCIe 4.0 x 1 | SLOT5: PCIe 4.0 x1* *Supports PCIe3.0 when using 2nd Gen AMD Ryzen™ Desktop Processors with Radeon™ Vega Graphics |
|
M.2 | 1 M-key (PCIe4.0* x4 or SATA 6Gb/s); Form factor: 22110/2280/2260/2242 [CPU] 1 M-key (PCIe4.0* x4 or SATA 6Gb/s); Form factor: 2280/2260/2242 [X570] *Supports PCIe3.0 when using 2nd Gen AMD Ryzen™ Desktop Processors with Radeon™ Vega Graphics |
|
Storage | SATA Controller | X570 (12 SATA 6Gb/s, support RAID 0/1/10): 8 SATA 7-pin connectors, including 1 support SATA DOM 4 SATA via optional M2-HD M.2 device |
Ethernet | Additional GbE Controller | 2 RJ45 (1GbE) by Intel® i210 |
Management | BMC Controller | ASPEED AST2500 : IPMI (Intelligent Platform Management Interface) 2.0 |
IPMI Dedicated GLAN | 1 x Realtek RTL8211E for dedicated management GLAN | |
Graphics | Controller | ASPEED AST2500: 1 DB15, 1 (15-pin) header AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics/ 2nd Gen AMD Ryzen™ Desktop Processors with Radeon™ Vega Graphics: 1 HDMI |
Rear Panel I/O | HDMI | 1 |
VGA Port | 1 | |
USB 3.2 Gen2 Port | 2 | |
Lan Port | 2 RJ45(1GbE) | |
Dedicate LAN | 1 | |
Serial Port | 1 | |
UID Button/UID LED | 1 | |
Internal Connector | Front Lan LED Connector | 1 for LAN3/LAN4 |
Auxiliary Panel Header | 1 (18-pin): chassis intrusion, system fault LED, LAN1/LAN2 activity LED, locate, SMBus | |
TR1 Header | 1 | |
TPM Header | 1 (17-pin, LPC), 1 (13-pin, SPI) | |
IPMB Header | 1 | |
VGA Header | 1 | |
PMBus CONN | 1 | |
Buzzer | 1 | |
Fan Header | 3 (6-pin), 3 (4-pin) | |
Front Panel | 1 (9-pin): power switch, reset switch, system power LED, HDD activity LED | |
Speaker Header | 1 | |
BMC_SMB Header | 1 | |
Power Connector | 1 ATX main power (24-pin), 1 ATX 12V (8-pin) | |
Clear CMOS | 1 contact pads | |
Onboard LED | Standby PWR LED 5vsb | 1 |
80 Debug Port LED | 1 | |
Fan Fail LED | 6 | |
System BIOS | BIOS Type | 32MB AMI UEFI Legal BIOS |
BIOS Features | Plug and Play (PnP), ACPI 2.0 Compliance Wake Up Events, SMBIOS 2.8.0 Support, ASRock Rack Instant Flash | |
Hardware Monitor | Temperature | CPU/ DRAM/ MB/ Card Side/X570 temperature sensing |
Fan | Fan Tachometer Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature) Fan Multi-Speed Control |
|
Voltage | 3VSB, 5VSB, VCPU, VSOC, VCCM, APU VDDP, PM VDD CLDO, PM VDDCR S5, PM VDDCR, BAT, 3V, 5V, 12V | |
Environment | Temperature | Operation temperature: 10°C ~ 35°C / Non operation temperature: -40°C ~ 70°C |
JAN:4710483932618
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。